Nafarroako meteorologia eta klimatologia
Fichas climáticas - Meteo Navarra Estazioko fitxa klimatikoa - Meteo Navarra

Agoitz NG


ESTAZIO AUTOMATIKOA
Latitudea: 4738828    Longitudea: 633296    Altitudea: 534 m   
Prezipitazio epealdi: 1991-2023    Tenperatura epealdi: 1991-2023

Balore klimatologiko ohikoak

Parametroa UROTMAAPMAEK UZABIRURAZAB Urtea
Batez besteko prezipitazioa (mm) 96.2 81.7 78.0 79.5 62.2 56.5 36.2 31.4 67.3 83.3 105.6 93.8 871.8
Prezip. max. 24 ordutan (mm) 66.3 46.3 44.5 45.2 74.1 44.4 54.4 84.7 95.7 132.2 56.4 62.7 132.2
Prezip. max. 10 minututan (mm) 4.7 3.7 5.4 6.1 11.5 12.3 11.2 13.9 17.5 14.5 5.4 5.1 17.5
Tenp. max. absolutua. (ºC) 18.4 21.9 25.8 29.1 34.7 40.4 40.3 39.9 36.2 31.3 22.5 18.3 40.4
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) 9.1 10.9 14.3 16.5 20.9 25.7 28.6 29.0 24.2 19.3 12.8 9.6 18.4
Batez besteko tenp. (ºC) 4.7 5.7 8.7 10.9 14.8 18.9 21.2 21.4 17.6 13.7 8.4 5.4 12.6
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) 1.0 1.2 3.6 5.7 8.9 12.5 14.5 14.8 11.9 8.9 4.6 1.9 7.5
Tenp. min. absolutua (ºC) -9.0 -8.1 -10.4 -3.4 -0.3 3.2 6.9 6.8 2.9 -1.9 -7.7 -10.6 -10.6
Hezetasun er. maximoen batez besteko (%) 93.6 92.3 90.3 90.7 90.5 89.2 87.5 86.8 89.9 92.0 93.9 95.0 91.0
Batez besteko hezetasun erlatiboa (%) 80.9 75.5 70.1 69.5 67.5 64.9 62.6 61.7 67.1 73.5 80.2 83.4 71.4
Hezetasun er. minimoen batez besteko (%) 61.9 52.6 46.5 45.2 42.6 38.8 35.7 33.9 40.4 49.7 60.6 65.0 47.8
Batez besteko haize-abiadura (Km/h) 7.2 8.1 8.7 8.9 8.4 8.6 9.0 8.6 8.0 7.8 7.5 6.6 8.1
Haizekada maximoa (Km/h) 99.4 118.1 115.9 121.3 80.6 90.1 99.4 107.6 85.6 90.1 79.6 105.5 121.3
Batez besteko haize-norabidea (sektorea) 8.0 8.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 7.0 1.0
Erradiazioa (w/m2) 69.4 109.1 156.6 202.1 246.2 280.3 292.1 253.2 188.6 121.6 75.0 58.5 171.0
Intsolazioa (orduak) 3.9 5.2 6.2 6.8 7.8 9.3 10.3 9.3 7.6 5.6 3.9 3.5 2418.4

Diagrama onbrotermikoa

Legenda
  Tenperatura maximoa
  Batez besteko tenperatura
  Tenperatura minimoa
  Prezipitazioa

Haize arrosa

 Sektorea   Frekuentzia %   Batez besteko abiadura (Km/h) 
N20.69.8
NE11.25.4
E7.94.8
SE12.09.5
S7.07.5
SW8.46.1
W15.38.8
NW17.69.2


Kontaktua        Estekak        Lege abisua