Estazioa: Aralar NG

Altitudea 1344 m


2022/07/07tik 2022/07/08era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2022/07/07
2022/07/08
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2022/07/070:00 10,3 100 0,0 0 0,0 9,9 35,7 339
2022/07/070:10 10,2 100 0,0 0 0,0 8,8 31,6 339
2022/07/070:20 10,5 100 0,0 0 0,0 8,5 30,5 338
2022/07/070:30 10,4 100 0,0 0 0,0 9,7 34,8 340
2022/07/070:40 10,3 100 0,0 0 0,0 8,9 32,1 339
2022/07/070:50 10,3 100 0,0 0 0,0 8,4 30,1 342
2022/07/071:00 10,4 100 0,0 0 0,0 8,5 30,5 341
2022/07/071:10 10,4 100 0,0 0 0,0 8,0 28,8 338
2022/07/071:20 10,3 100 0,0 0 0,0 8,3 29,8 339
2022/07/071:30 10,4 100 0,0 0 0,0 9,5 34,0 343
2022/07/071:40 10,3 100 0,0 0 0,0 7,9 28,3 341
2022/07/071:50 10,5 100 0,0 0 0,0 8,2 29,7 339
2022/07/072:00 10,4 100 0,0 0 0,0 7,8 27,9 338
2022/07/072:10 10,3 100 0,0 0 0,0 8,5 30,6 335
2022/07/072:20 10,6 100 0,0 0 0,0 8,9 31,9 342
2022/07/072:30 10,6 100 0,0 0 0,1 9,4 33,8 341
2022/07/072:40 10,7 100 0,0 0 0,0 8,3 29,8 341
2022/07/072:50 10,6 100 0,0 0 0,0 8,7 31,3 342
2022/07/073:00 10,8 100 0,0 0 0,0 8,4 30,3 346
2022/07/073:10 10,6 100 0,0 0 0,0 7,7 27,5 348
2022/07/073:20 10,7 100 0,0 0 0,0 7,3 26,1 343
2022/07/073:30 10,7 100 0,0 0 0,0 7,8 28,1 342
2022/07/073:40 10,7 100 0,0 0 0,0 9,3 33,5 343
2022/07/073:50 10,7 100 0,0 0 0,0 7,8 28,2 343
2022/07/074:00 10,7 100 0,0 0 0,0 7,1 25,4 343
2022/07/074:10 10,7 100 0,0 0 0,0 7,4 26,7 344
2022/07/074:20 10,6 100 0,0 0 0,0 7,7 27,8 345
2022/07/074:30 10,6 100 0,0 0 0,0 7,3 26,3 344
2022/07/074:40 10,6 100 0,0 0 0,0 7,5 27,0 344
2022/07/074:50 10,6 100 2,8 0 0,1 8,4 30,2 348
2022/07/075:00 10,7 100 9,1 0 0,0 9,0 32,5 345
2022/07/075:10 10,6 100 28,0 178 0,0 8,0 28,9 342
2022/07/075:20 10,6 100 54,2 330 0,0 8,8 31,5 345
2022/07/075:30 10,6 100 107,2 522 0,0 9,9 35,6 348
2022/07/075:40 10,6 100 115,7 440 0,0 9,0 32,3 349
2022/07/075:50 10,7 100 106,6 300 0,0 8,9 32,1 349
2022/07/076:00 10,6 100 63,1 0 0,0 9,5 34,3 346
2022/07/076:10 10,7 100 74,8 10 0,0 9,2 33,2 342
2022/07/076:20 10,7 100 50,4 0 0,0 9,4 33,7 345
2022/07/076:30 10,7 100 62,4 0 0,0 8,4 30,4 339
2022/07/076:40 10,6 100 81,1 0 0,0 9,2 33,0 345
2022/07/076:50 10,7 100 82,0 0 0,0 7,8 28,1 343
2022/07/077:00 10,8 100 71,7 0 0,0 7,4 26,8 341
2022/07/077:10 10,8 100 108,6 0 0,0 8,0 28,9 340
2022/07/077:20 10,8 100 140,1 20 0,0 8,9 32,0 340
2022/07/077:30 10,8 100 95,6 0 0,0 8,7 31,3 340
2022/07/077:40 10,6 100 122,7 12 0,0 8,0 28,8 344
2022/07/077:50 10,7 100 190,9 12 0,0 8,8 31,6 345
2022/07/078:00 11,0 100 283,8 188 0,0 8,3 29,8 348
2022/07/078:10 11,2 100 321,7 314 0,0 9,3 33,6 344
2022/07/078:20 11,1 100 258,4 80 0,0 9,0 32,3 345
2022/07/078:30 11,1 100 300,9 228 0,0 8,0 28,7 343
2022/07/078:40 11,1 100 226,6 26 0,0 8,3 29,8 344
2022/07/078:50 11,0 100 309,4 160 0,0 8,1 29,1 344
2022/07/079:00 11,3 100 326,3 154 0,0 9,3 33,4 348
2022/07/079:10 11,1 100 287,3 94 0,0 9,7 34,7 341
2022/07/079:20 11,3 100 364,3 186 0,0 9,6 34,5 346
2022/07/079:30 11,3 100 327,0 72 0,0 8,8 31,6 342
2022/07/079:40 11,5 100 483,1 294 0,0 10,0 35,9 349
2022/07/079:50 11,6 100 524,4 398 0,0 10,0 36,1 348
2022/07/0710:00 11,9 100 587,5 380 0,0 7,5 26,9 346
2022/07/0710:10 12,0 100 372,2 96 0,0 6,8 24,6 341
2022/07/0710:20 12,2 100 594,9 362 0,0 7,8 28,2 346
2022/07/0710:30 11,9 100 646,8 464 0,0 8,4 30,3 351
2022/07/0710:40 12,0 100 467,7 220 0,0 6,9 24,7 345
2022/07/0710:50 12,1 99 449,4 240 0,0 6,9 24,7 338
2022/07/0711:00 11,9 99 377,2 100 0,0 7,0 25,3 353
2022/07/0711:10 12,1 99 374,5 100 0,0 7,0 25,3 345
2022/07/0711:20 12,1 98 472,7 220 0,0 7,5 26,9 347
2022/07/0711:30 12,2 98 201,4 10 0,0 6,7 24,3 334
2022/07/0711:40 12,1 98 499,1 234 0,0 8,2 29,6 350
2022/07/0711:50 12,3 98 330,4 50 0,0 7,0 25,1 341
2022/07/0712:00 12,2 97 246,9 8 0,0 6,3 22,8 345
2022/07/0712:10 12,1 98 377,1 96 0,0 7,4 26,7 340
2022/07/0712:20 12,3 97 295,6 62 0,0 6,8 24,5 340
2022/07/0712:30 12,3 97 405,5 94 0,0 7,3 26,1 343
2022/07/0712:40 12,8 94 631,4 284 0,0 6,6 23,6 342
2022/07/0712:50 12,9 93 665,9 352 0,0 7,6 27,2 345
2022/07/0713:00 13,1 92 677,8 318 0,0 6,0 21,7 340
2022/07/0713:10 13,2 91 640,4 330 0,0 7,0 25,1 341
2022/07/0713:20 13,2 91 658,8 302 0,0 6,7 24,2 347
2022/07/0713:30 13,1 91 412,5 142 0,0 5,4 19,3 345
2022/07/0713:40 13,1 93 338,0 74 0,0 6,1 22,0 343
2022/07/0713:50 12,9 94 322,9 64 0,0 6,8 24,6 339
2022/07/0714:00 13,1 93 319,2 62 0,0 6,9 24,9 337
2022/07/0714:10 13,0 94 413,2 178 0,0 8,0 28,9 340
2022/07/0714:20 13,5 92 497,0 220 0,0 8,5 30,7 337
2022/07/0714:30 13,4 92 711,4 448 0,0 9,8 35,1 341
2022/07/0714:40 13,4 91 663,6 400 0,0 9,5 34,2 344
2022/07/0714:50 13,4 91 510,3 256 0,0 8,3 30,0 341
2022/07/0715:00 13,0 93 295,2 70 0,0 8,2 29,5 336
2022/07/0715:10 12,9 94 371,9 154 0,0 9,0 32,2 340
2022/07/0715:20 12,7 95 265,4 84 0,0 9,2 33,2 341
2022/07/0715:30 12,8 97 324,5 182 0,0 8,4 30,2 341
2022/07/0715:40 12,6 96 273,2 116 0,0 8,1 29,3 343
2022/07/0715:50 12,7 96 208,9 40 0,0 8,5 30,6 339
2022/07/0716:00 12,6 97 131,0 10 0,0 7,6 27,4 344
2022/07/0716:10 12,4 98 166,9 0 0,0 7,8 28,0 342
2022/07/0716:20 12,3 98 155,3 0 0,0 9,0 32,4 339
2022/07/0716:30 12,1 99 106,3 0 0,0 8,5 30,7 341
2022/07/0716:40 12,2 99 110,4 0 0,0 8,4 30,3 339
2022/07/0716:50 12,1 99 130,1 14 0,0 9,2 33,3 338
2022/07/0717:00 11,9 99 122,5 12 0,0 8,7 31,4 338
2022/07/0717:10 11,9 99 115,0 0 0,0 9,5 34,1 338
2022/07/0717:20 12,1 99 117,6 0 0,0 8,2 29,5 337
2022/07/0717:30 12,0 99 89,2 0 0,0 9,1 32,8 339
2022/07/0717:40 11,7 99 87,8 0 0,0 8,9 32,0 338
2022/07/0717:50 11,8 99 81,9 0 0,0 9,3 33,6 339
2022/07/0718:00 11,8 99 69,3 0 0,0 8,9 32,2 341
2022/07/0718:10 11,6 99 62,3 22 0,0 10,6 38,2 340
2022/07/0718:20 11,6 100 77,3 38 0,0 10,4 37,3 339
2022/07/0718:30 11,5 100 56,0 26 0,0 10,8 39,0 342
2022/07/0718:40 11,5 100 54,3 0 0,0 9,9 35,6 339
2022/07/0718:50 11,4 100 31,5 0 0,0 10,8 38,7 343
2022/07/0719:00 11,4 100 25,8 0 0,0 10,3 37,2 345
2022/07/0719:10 11,1 100 23,3 0 0,0 9,8 35,1 343
2022/07/0719:20 11,1 100 14,1 0 0,0 10,0 36,1 343
2022/07/0719:30 11,2 100 2,7 0 0,0 9,0 32,5 340
2022/07/0719:40 11,3 100 0,0 0 0,0 9,3 33,3 337
2022/07/0719:50 11,3 100 0,0 0 0,0 9,7 34,9 339
2022/07/0720:00 11,3 100 0,0 0 0,0 10,0 36,1 341
2022/07/0720:10 11,3 100 0,0 0 0,0 9,6 34,4 342
2022/07/0720:20 11,2 100 0,0 0 0,0 9,7 35,0 342
2022/07/0720:30 11,1 100 0,0 0 0,0 9,6 34,5 344
2022/07/0720:40 11,4 100 0,0 0 0,0 9,3 33,6 341
2022/07/0720:50 11,0 100 0,0 0 0,0 8,7 31,3 339
2022/07/0721:00 11,1 100 0,0 0 0,0 10,0 35,9 342
2022/07/0721:10 11,0 100 0,0 0 0,0 9,7 34,7 345
2022/07/0721:20 11,1 100 0,0 0 0,0 9,9 35,7 344
2022/07/0721:30 11,3 100 0,0 0 0,0 9,0 32,5 344
2022/07/0721:40 11,1 100 0,0 0 0,0 9,6 34,4 342
2022/07/0721:50 10,8 100 0,0 0 0,0 9,7 35,0 344
2022/07/0722:00 11,0 100 0,0 0 0,0 8,6 31,0 339
2022/07/0722:10 10,7 100 0,0 0 0,0 9,9 35,6 342
2022/07/0722:20 10,7 100 0,0 0 0,0 9,5 34,2 342
2022/07/0722:30 10,9 100 0,0 0 0,0 8,3 29,7 340
2022/07/0722:40 10,7 100 0,0 0 0,0 7,5 27,0 339
2022/07/0722:50 10,5 100 0,0 0 0,0 9,6 34,5 343
2022/07/0723:00 10,2 100 0,0 0 0,0 9,2 33,1 343
2022/07/0723:10 10,4 100 0,0 0 0,0 9,3 33,4 344
2022/07/0723:20 10,4 100 0,0 0 0,0 9,6 34,5 345
2022/07/0723:30 10,3 100 0,0 0 0,0 9,7 35,0 347
2022/07/0723:40 10,2 100 0,0 0 0,0 10,5 37,6 344
2022/07/0723:50 10,2 100 0,0 0 0,0 10,0 36,1 345
Mendigainetan kotatutako estazioetako prezipitazio datuak, errealak baino baxuagoak dira, haizearen eta elurraren eraginaren ondorioz,


Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak