Estazioa: Arangoiti NG

Altitudea 1353 m


2022/07/07tik 2022/07/08era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2022/07/07
2022/07/08
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2022/07/070:00 10,3 97 - - - - 0,0 15,4 55,5 10
2022/07/070:10 9,9 99 - - - - 0,0 16,3 58,8 8
2022/07/070:20 9,9 100 - - - - 0,0 14,8 53,4 11
2022/07/070:30 9,9 100 - - - - 0,0 15,0 54,1 12
2022/07/070:40 10,3 100 - - - - 0,0 15,9 57,2 18
2022/07/070:50 10,3 100 - - - - 0,0 14,8 53,4 17
2022/07/071:00 10,3 100 - - - - 0,0 14,3 51,5 15
2022/07/071:10 10,4 100 - - - - 0,0 14,6 52,4 17
2022/07/071:20 10,3 100 - - - - 0,0 14,8 53,2 20
2022/07/071:30 10,6 98 - - - - 0,0 14,5 52,3 24
2022/07/071:40 10,8 98 - - - - 0,0 15,0 54,1 21
2022/07/071:50 10,7 98 - - - - 0,0 14,6 52,4 19
2022/07/072:00 10,8 97 - - - - 0,0 14,8 53,4 19
2022/07/072:10 10,9 96 - - - - 0,0 14,6 52,4 19
2022/07/072:20 10,6 96 - - - - 0,0 14,7 52,8 18
2022/07/072:30 10,8 94 - - - - 0,0 14,4 51,9 17
2022/07/072:40 11,0 94 - - - - 0,0 14,9 53,6 19
2022/07/072:50 11,0 93 - - - - 0,0 14,8 53,3 19
2022/07/073:00 11,0 93 - - - - 0,0 14,1 50,9 19
2022/07/073:10 10,6 95 - - - - 0,0 13,8 49,8 16
2022/07/073:20 10,9 94 - - - - 0,0 14,4 51,7 17
2022/07/073:30 11,0 94 - - - - 0,0 14,9 53,6 15
2022/07/073:40 11,1 93 - - - - 0,0 14,4 51,9 15
2022/07/073:50 10,3 96 - - - - 0,0 14,3 51,5 13
2022/07/074:00 10,0 99 - - - - 0,0 14,6 52,5 17
2022/07/074:10 10,5 96 - - - - 0,0 15,0 54,0 20
2022/07/074:20 10,6 94 - - - - 0,0 15,9 57,2 21
2022/07/074:30 10,5 95 - - - - 0,0 15,8 56,8 22
2022/07/074:40 10,5 95 - - - - 0,0 15,7 56,6 25
2022/07/074:50 10,4 95 - - - - 0,0 15,4 55,3 25
2022/07/075:00 10,7 95 - - - - 0,0 15,8 56,8 22
2022/07/075:10 10,7 93 - - - - 0,0 16,2 58,4 22
2022/07/075:20 10,8 94 - - - - 0,0 15,8 56,7 24
2022/07/075:30 10,7 92 - - - - 0,0 16,0 57,7 24
2022/07/075:40 11,1 91 - - - - 0,0 16,0 57,5 23
2022/07/075:50 11,2 88 - - - - 0,0 17,0 61,3 23
2022/07/076:00 11,4 84 - - - - 0,0 16,9 60,8 24
2022/07/076:10 11,6 83 - - - - 0,0 15,7 56,3 24
2022/07/076:20 11,5 83 - - - - 0,0 16,1 58,0 23
2022/07/076:30 11,5 82 - - - - 0,0 16,0 57,6 22
2022/07/076:40 11,9 79 - - - - 0,0 16,6 59,6 20
2022/07/076:50 12,1 79 - - - - 0,0 16,3 58,5 20
2022/07/077:00 12,2 76 - - - - 0,0 16,9 60,9 23
2022/07/077:10 12,1 76 - - - - 0,0 18,8 67,5 23
2022/07/077:20 12,4 76 - - - - 0,0 18,0 64,7 22
2022/07/077:30 12,3 76 - - - - 0,0 19,6 70,5 18
2022/07/077:40 12,7 75 - - - - 0,0 19,6 70,7 15
2022/07/077:50 12,5 75 - - - - 0,0 20,3 73,1 15
2022/07/078:00 12,9 75 - - - - 0,0 20,0 71,9 13
2022/07/078:10 12,8 73 - - - - 0,0 20,4 73,4 14
2022/07/078:20 12,7 73 - - - - 0,0 21,0 75,7 17
2022/07/078:30 13,2 70 - - - - 0,0 21,0 75,4 23
2022/07/078:40 13,3 70 - - - - 0,0 20,6 74,3 21
2022/07/078:50 13,4 69 - - - - 0,0 20,1 72,3 19
2022/07/079:00 13,3 67 - - - - 0,0 19,2 69,3 17
2022/07/079:10 14,2 64 - - - - 0,0 18,3 65,8 18
2022/07/079:20 14,0 64 - - - - 0,0 18,7 67,1 18
2022/07/079:30 14,5 62 - - - - 0,0 17,4 62,6 20
2022/07/079:40 14,6 63 - - - - 0,0 16,0 57,7 21
2022/07/079:50 14,8 64 - - - - 0,0 15,8 57,0 20
2022/07/0710:00 14,8 63 - - - - 0,0 15,6 56,0 18
2022/07/0710:10 14,8 64 - - - - 0,0 16,0 57,5 19
2022/07/0710:20 14,6 63 - - - - 0,0 17,2 62,0 17
2022/07/0710:30 15,2 62 - - - - 0,0 15,6 56,1 19
2022/07/0710:40 14,8 62 - - - - 0,0 14,7 53,0 21
2022/07/0710:50 15,2 62 - - - - 0,0 16,4 59,1 19
2022/07/0711:00 15,4 62 - - - - 0,0 16,7 60,0 16
2022/07/0711:10 15,5 61 - - - - 0,0 16,3 58,8 15
2022/07/0711:20 15,6 60 - - - - 0,0 16,6 59,8 14
2022/07/0711:30 15,7 60 - - - - 0,0 16,6 59,9 15
2022/07/0711:40 16,0 60 - - - - 0,0 16,6 59,8 15
2022/07/0711:50 16,0 62 - - - - 0,0 17,2 62,1 17
2022/07/0712:00 16,6 59 - - - - 0,0 17,2 61,9 16
2022/07/0712:10 16,2 61 - - - - 0,0 16,5 59,5 21
2022/07/0712:20 16,7 60 - - - - 0,0 17,1 61,7 21
2022/07/0712:30 16,5 62 - - - - 0,0 17,0 61,0 22
2022/07/0712:40 16,5 60 - - - - 0,0 16,7 60,3 20
2022/07/0712:50 17,1 59 - - - - 0,0 15,8 56,8 23
2022/07/0713:00 17,3 60 - - - - 0,0 15,7 56,6 22
2022/07/0713:10 17,0 59 - - - - 0,0 15,6 56,3 17
2022/07/0713:20 17,2 60 - - - - 0,0 14,9 53,7 17
2022/07/0713:30 17,4 59 - - - - 0,0 15,3 55,2 17
2022/07/0713:40 17,0 59 - - - - 0,0 15,5 55,7 16
2022/07/0713:50 17,4 58 - - - - 0,0 15,4 55,5 17
2022/07/0714:00 17,4 59 - - - - 0,0 15,3 55,0 18
2022/07/0714:10 17,4 59 - - - - 0,0 14,6 52,7 22
2022/07/0714:20 17,4 59 - - - - 0,0 14,6 52,6 16
2022/07/0714:30 17,3 60 - - - - 0,0 14,6 52,5 17
2022/07/0714:40 17,2 59 - - - - 0,0 15,2 54,5 18
2022/07/0714:50 17,6 60 - - - - 0,0 15,6 56,2 15
2022/07/0715:00 17,3 60 - - - - 0,0 16,8 60,5 13
2022/07/0715:10 17,4 61 - - - - 0,0 16,8 60,5 19
2022/07/0715:20 17,2 63 - - - - 0,0 17,7 63,6 18
2022/07/0715:30 17,4 61 - - - - 0,0 17,1 61,5 22
2022/07/0715:40 17,1 65 - - - - 0,0 17,6 63,4 20
2022/07/0715:50 17,2 63 - - - - 0,0 17,2 62,1 20
2022/07/0716:00 16,8 64 - - - - 0,0 17,5 62,9 22
2022/07/0716:10 17,1 64 - - - - 0,0 18,6 66,9 18
2022/07/0716:20 17,1 66 - - - - 0,0 17,8 64,1 16
2022/07/0716:30 16,9 67 - - - - 0,0 18,3 65,8 20
2022/07/0716:40 16,7 67 - - - - 0,0 17,8 64,2 19
2022/07/0716:50 17,0 67 - - - - 0,0 18,7 67,4 21
2022/07/0717:00 16,6 68 - - - - 0,0 19,4 69,7 21
2022/07/0717:10 16,4 70 - - - - 0,0 18,3 65,7 19
2022/07/0717:20 16,1 71 - - - - 0,0 17,8 64,0 17
2022/07/0717:30 16,5 70 - - - - 0,0 18,7 67,2 19
2022/07/0717:40 16,1 71 - - - - 0,0 19,6 70,7 19
2022/07/0717:50 15,7 74 - - - - 0,0 19,1 68,9 18
2022/07/0718:00 15,9 73 - - - - 0,0 17,4 62,6 18
2022/07/0718:10 15,7 74 - - - - 0,0 18,6 67,1 24
2022/07/0718:20 15,7 75 - - - - 0,0 17,6 63,3 24
2022/07/0718:30 15,6 75 - - - - 0,0 17,6 63,3 24
2022/07/0718:40 15,3 75 - - - - 0,0 17,4 62,7 22
2022/07/0718:50 15,4 76 - - - - 0,0 16,0 57,5 18
2022/07/0719:00 15,1 77 - - - - 0,0 16,1 57,8 16
2022/07/0719:10 15,0 79 - - - - 0,0 16,5 59,2 13
2022/07/0719:20 14,4 80 - - - - 0,0 16,4 59,2 10
2022/07/0719:30 14,2 83 - - - - 0,0 16,1 58,0 12
2022/07/0719:40 14,0 84 - - - - 0,0 17,4 62,6 18
2022/07/0719:50 13,5 84 - - - - 0,0 17,4 62,5 16
2022/07/0720:00 13,3 85 - - - - 0,0 17,3 62,2 15
2022/07/0720:10 13,3 86 - - - - 0,0 16,8 60,3 15
2022/07/0720:20 13,2 86 - - - - 0,0 17,9 64,3 11
2022/07/0720:30 13,0 86 - - - - 0,0 17,4 62,7 13
2022/07/0720:40 12,9 86 - - - - 0,0 16,6 59,9 17
2022/07/0720:50 12,8 86 - - - - 0,0 16,2 58,4 18
2022/07/0721:00 12,9 86 - - - - 0,0 15,5 55,9 17
2022/07/0721:10 12,7 86 - - - - 0,0 15,7 56,4 16
2022/07/0721:20 12,3 88 - - - - 0,0 15,4 55,6 14
2022/07/0721:30 12,4 88 - - - - 0,0 14,8 53,3 14
2022/07/0721:40 12,3 86 - - - - 0,0 15,2 54,5 12
2022/07/0721:50 12,4 86 - - - - 0,0 15,5 55,9 14
2022/07/0722:00 12,5 85 - - - - 0,0 15,4 55,5 21
2022/07/0722:10 12,5 85 - - - - 0,0 14,2 51,3 24
2022/07/0722:20 12,5 85 - - - - 0,0 14,4 51,7 23
2022/07/0722:30 12,5 85 - - - - 0,0 13,6 48,8 18
2022/07/0722:40 12,5 84 - - - - 0,0 12,6 45,4 12
2022/07/0722:50 12,2 87 - - - - 0,0 14,5 52,0 9
2022/07/0723:00 12,2 87 - - - - 0,0 15,1 54,2 10
2022/07/0723:10 12,1 87 - - - - 0,0 15,9 57,2 11
2022/07/0723:20 11,9 87 - - - - 0,0 16,4 59,0 13
2022/07/0723:30 11,9 88 - - - - 0,0 16,1 58,0 13
2022/07/0723:40 12,3 86 - - - - 0,0 15,1 54,3 16
2022/07/0723:50 12,0 86 - - - - 0,0 15,5 55,8 17
Mendigainetan kotatutako estazioetako prezipitazio datuak, errealak baino baxuagoak dira, haizearen eta elurraren eraginaren ondorioz,


Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak