Estazioa: Arangoiti NG

Altitudea 1353 m


2020/10/24tik 2020/10/25era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2020/10/24
2020/10/25
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2020/10/240:00 5,6 93 0,0 0 0,0 6,7 24,2 353
2020/10/240:10 5,5 93 0,0 0 0,0 6,2 22,4 351
2020/10/240:20 5,8 92 0,0 0 0,0 6,7 24,0 347
2020/10/240:30 5,6 92 0,0 0 0,0 6,2 22,4 343
2020/10/240:40 5,9 91 0,0 0 0,0 6,3 22,6 339
2020/10/240:50 5,7 92 0,0 0 0,0 6,3 22,7 337
2020/10/241:00 5,8 92 0,0 0 0,0 6,3 22,6 341
2020/10/241:10 5,7 91 0,0 0 0,0 7,0 25,0 334
2020/10/241:20 5,6 92 0,0 0 0,0 6,3 22,5 336
2020/10/241:30 5,8 91 0,0 0 0,0 6,5 23,5 333
2020/10/241:40 5,7 91 0,0 0 0,0 5,9 21,2 335
2020/10/241:50 5,5 92 0,0 0 0,0 7,7 27,6 334
2020/10/242:00 5,9 93 0,0 0 0,0 7,4 26,7 334
2020/10/242:10 5,5 93 0,0 0 0,0 7,2 26,1 334
2020/10/242:20 5,5 93 0,0 0 0,0 6,9 24,8 338
2020/10/242:30 5,4 93 0,0 0 0,0 5,7 20,3 339
2020/10/242:40 5,5 92 0,0 0 0,0 5,6 20,0 339
2020/10/242:50 5,2 92 0,0 0 0,0 5,5 19,8 331
2020/10/243:00 5,3 91 0,0 0 0,0 6,5 23,4 325
2020/10/243:10 5,6 90 0,0 0 0,0 6,3 22,5 326
2020/10/243:20 5,3 92 0,0 0 0,0 7,0 25,1 324
2020/10/243:30 5,4 91 0,0 0 0,0 7,4 26,5 324
2020/10/243:40 5,4 93 0,0 0 0,0 6,4 23,0 326
2020/10/243:50 5,0 93 0,0 0 0,0 6,0 21,6 324
2020/10/244:00 5,0 91 0,0 0 0,0 6,2 22,5 325
2020/10/244:10 5,4 87 0,0 0 0,0 8,1 29,3 323
2020/10/244:20 5,0 89 0,0 0 0,0 7,8 28,2 327
2020/10/244:30 5,0 91 0,0 0 0,0 6,8 24,3 329
2020/10/244:40 4,8 91 0,0 0 0,0 6,8 24,6 331
2020/10/244:50 4,8 91 0,0 0 0,0 6,2 22,3 330
2020/10/245:00 5,0 88 0,0 0 0,0 6,7 24,2 327
2020/10/245:10 5,0 88 0,0 0 0,0 6,8 24,5 327
2020/10/245:20 5,3 86 0,0 0 0,0 6,9 25,0 324
2020/10/245:30 5,0 88 0,0 0 0,0 7,2 26,0 324
2020/10/245:40 4,8 89 0,0 0 0,0 7,2 26,1 322
2020/10/245:50 4,7 89 0,0 0 0,0 7,2 25,7 325
2020/10/246:00 4,8 88 0,0 0 0,0 8,1 29,1 326
2020/10/246:10 4,9 89 0,0 0 0,0 7,4 26,6 327
2020/10/246:20 4,6 90 0,0 0 0,0 7,1 25,6 324
2020/10/246:30 4,7 90 13,5 0 0,0 6,5 23,3 326
2020/10/246:40 4,4 91 23,3 4 0,0 6,7 24,1 325
2020/10/246:50 4,6 90 38,3 600 0,0 6,8 24,4 320
2020/10/247:00 4,8 89 53,7 600 0,0 5,8 20,8 317
2020/10/247:10 5,0 87 78,4 600 0,0 5,5 19,8 301
2020/10/247:20 6,1 88 101,3 600 0,0 3,2 11,5 279
2020/10/247:30 6,9 85 123,3 600 0,0 3,8 13,5 252
2020/10/247:40 7,6 85 138,5 600 0,0 4,2 15,2 248
2020/10/247:50 8,1 81 168,7 600 0,0 2,4 8,5 252
2020/10/248:00 8,5 82 196,5 600 0,0 2,0 7,1 259
2020/10/248:10 8,9 74 228,5 600 0,0 2,2 7,9 250
2020/10/248:20 8,6 78 261,0 600 0,0 2,6 9,3 238
2020/10/248:30 8,8 79 282,7 600 0,0 3,7 13,4 236
2020/10/248:40 8,5 76 224,4 372 0,0 3,6 12,8 223
2020/10/248:50 8,5 77 263,1 392 0,0 3,0 10,7 224
2020/10/249:00 9,4 74 386,1 600 0,0 2,8 10,1 215
2020/10/249:10 9,4 72 386,5 600 0,0 2,8 10,2 213
2020/10/249:20 8,8 78 382,8 600 0,0 3,2 11,4 196
2020/10/249:30 8,6 82 401,7 600 0,0 3,0 10,7 191
2020/10/249:40 8,5 81 436,9 600 0,0 3,5 12,5 170
2020/10/249:50 8,4 80 446,3 600 0,0 3,9 13,9 167
2020/10/2410:00 7,7 76 473,5 600 0,0 3,9 14,0 167
2020/10/2410:10 8,1 81 495,9 600 0,0 3,5 12,5 175
2020/10/2410:20 9,3 74 521,2 600 0,0 3,3 12,0 184
2020/10/2410:30 8,9 74 527,8 600 0,0 4,4 15,9 172
2020/10/2410:40 8,7 78 539,6 600 0,0 5,1 18,3 170
2020/10/2410:50 9,1 73 551,8 600 0,0 5,8 20,8 169
2020/10/2411:00 8,9 76 544,0 600 0,0 6,1 21,9 169
2020/10/2411:10 9,6 74 553,6 600 0,0 6,8 24,4 167
2020/10/2411:20 9,5 74 568,3 600 0,0 7,9 28,5 168
2020/10/2411:30 9,9 73 576,8 600 0,0 8,1 29,0 167
2020/10/2411:40 9,4 75 581,4 600 0,0 8,1 29,3 171
2020/10/2411:50 9,3 74 570,2 600 0,0 7,5 27,0 169
2020/10/2412:00 9,6 76 573,0 600 0,0 7,5 27,0 170
2020/10/2412:10 10,2 74 570,8 600 0,0 7,9 28,6 170
2020/10/2412:20 10,1 73 571,0 600 0,0 8,5 30,7 168
2020/10/2412:30 10,7 73 571,2 600 0,0 8,3 29,7 174
2020/10/2412:40 11,0 73 558,6 600 0,0 7,7 27,8 175
2020/10/2412:50 10,6 70 554,0 600 0,0 6,8 24,3 171
2020/10/2413:00 10,8 72 543,8 600 0,0 6,4 23,1 174
2020/10/2413:10 10,6 73 530,0 600 0,0 7,1 25,6 176
2020/10/2413:20 10,6 72 516,5 600 0,0 7,5 27,1 178
2020/10/2413:30 10,4 73 479,3 600 0,0 8,3 29,8 179
2020/10/2413:40 10,1 75 441,4 600 0,0 8,1 29,0 180
2020/10/2413:50 10,4 75 430,2 600 0,0 6,6 23,6 170
2020/10/2414:00 10,3 75 427,6 600 0,0 7,6 27,4 180
2020/10/2414:10 10,2 76 405,8 600 0,0 8,8 31,7 183
2020/10/2414:20 9,9 76 371,1 600 0,0 9,3 33,5 180
2020/10/2414:30 9,7 76 316,5 600 0,0 10,7 38,3 180
2020/10/2414:40 9,6 75 297,1 600 0,0 10,3 37,0 180
2020/10/2414:50 9,5 75 274,3 600 0,0 10,0 36,1 177
2020/10/2415:00 9,3 73 262,5 600 0,0 11,1 40,0 182
2020/10/2415:10 9,3 73 246,5 600 0,0 10,8 39,0 180
2020/10/2415:20 9,1 72 224,7 600 0,0 10,6 38,3 177
2020/10/2415:30 9,1 72 212,5 600 0,0 10,4 37,6 176
2020/10/2415:40 9,0 74 180,2 600 0,0 10,6 38,1 177
2020/10/2415:50 8,6 74 143,0 600 0,0 10,7 38,6 172
2020/10/2416:00 8,6 75 114,4 600 0,0 10,6 38,2 171
2020/10/2416:10 8,4 76 106,3 600 0,0 11,3 40,7 171
2020/10/2416:20 8,3 78 80,9 600 0,0 10,0 36,1 166
2020/10/2416:30 8,1 79 59,2 598 0,0 10,7 38,4 164
2020/10/2416:40 8,0 81 46,3 600 0,0 10,0 36,0 167
2020/10/2416:50 7,7 80 35,0 546 0,0 10,4 37,4 165
2020/10/2417:00 7,7 80 23,7 0 0,0 11,7 42,3 165
2020/10/2417:10 7,8 80 12,4 0 0,0 11,3 40,7 165
2020/10/2417:20 7,7 81 0,0 0 0,0 11,2 40,4 163
2020/10/2417:30 7,5 83 0,0 0 0,0 11,1 39,8 164
2020/10/2417:40 7,5 83 0,0 0 0,0 12,1 43,4 164
2020/10/2417:50 7,4 83 0,0 0 0,0 12,1 43,7 166
2020/10/2418:00 7,3 83 0,0 0 0,0 12,7 45,7 165
2020/10/2418:10 7,2 84 0,0 0 0,0 12,3 44,4 168
2020/10/2418:20 7,3 83 0,0 0 0,0 12,9 46,6 170
2020/10/2418:30 7,4 82 0,0 0 0,0 12,7 45,6 168
2020/10/2418:40 7,4 82 0,0 0 0,0 12,4 44,6 167
2020/10/2418:50 7,3 81 0,0 0 0,0 13,0 46,6 167
2020/10/2419:00 7,4 81 0,0 0 0,0 12,7 45,8 169
2020/10/2419:10 7,5 80 0,0 0 0,0 14,3 51,4 171
2020/10/2419:20 7,4 82 0,0 0 0,0 14,3 51,6 179
2020/10/2419:30 7,3 81 0,0 0 0,0 13,0 46,8 174
2020/10/2419:40 7,3 82 0,0 0 0,0 13,3 47,7 174
2020/10/2419:50 7,6 82 0,0 0 0,0 13,9 50,1 176
2020/10/2420:00 7,4 81 0,0 0 0,0 13,2 47,5 181
2020/10/2420:10 7,0 82 0,0 0 0,0 13,8 49,5 177
2020/10/2420:20 7,2 83 0,0 0 0,0 14,1 50,6 184
2020/10/2420:30 6,8 85 0,0 0 0,0 13,0 46,8 181
2020/10/2420:40 6,6 88 0,0 0 0,0 12,9 46,3 179
2020/10/2420:50 6,3 91 0,0 0 0,0 11,7 42,1 175
2020/10/2421:00 6,2 92 0,0 0 0,0 11,3 40,8 176
2020/10/2421:10 6,4 92 0,0 0 0,0 11,7 42,0 183
2020/10/2421:20 6,2 92 0,0 0 0,0 12,0 43,2 188
2020/10/2421:30 6,3 93 0,0 0 0,0 12,8 46,2 183
2020/10/2421:40 6,3 93 0,0 0 0,0 10,1 36,3 178
2020/10/2421:50 6,2 92 0,1 0 0,0 8,8 31,5 173
2020/10/2422:00 6,5 90 0,0 0 0,0 7,7 27,9 171
2020/10/2422:10 6,5 90 0,2 0 0,0 6,2 22,2 162
2020/10/2422:20 6,6 89 0,0 0 0,0 5,8 20,9 157
2020/10/2422:30 6,5 89 0,0 0 0,0 5,6 20,2 154
2020/10/2422:40 6,6 89 0,0 0 0,0 6,1 22,1 155
2020/10/2422:50 6,7 89 0,1 0 0,0 6,7 24,0 154
2020/10/2423:00 6,6 89 0,0 0 0,0 7,6 27,4 151
2020/10/2423:10 6,1 90 0,0 0 0,0 8,0 28,7 156
2020/10/2423:20 6,3 90 0,0 0 0,0 9,1 32,8 156
2020/10/2423:30 6,2 90 0,0 0 0,0 10,0 35,9 158
2020/10/2423:40 5,9 91 0,0 0 0,0 10,4 37,5 162
2020/10/2423:50 6,1 91 0,0 0 0,0 11,8 42,4 164
Mendigainetan kotatutako estazioetako prezipitazio datuak, errealak baino baxuagoak dira, haizearen eta elurraren eraginaren ondorioz,


Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak