Estazioa: Arangoiti NG

Altitudea 1353 m


2020/02/25tik 2020/02/26era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2020/02/25
2020/02/26
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2020/02/250:00 9,7 34 0,0 0 0,0 5,1 18,5 316
2020/02/250:10 9,6 36 0,0 0 0,0 4,7 16,8 332
2020/02/250:20 9,5 33 0,0 0 0,0 5,0 17,9 325
2020/02/250:30 10,1 38 0,0 0 0,0 6,0 21,6 298
2020/02/250:40 9,7 38 0,0 0 0,0 6,7 24,0 296
2020/02/250:50 9,5 37 0,0 0 0,0 6,3 22,6 311
2020/02/251:00 8,9 37 0,0 0 0,0 6,4 23,0 318
2020/02/251:10 9,1 40 0,0 0 0,0 6,9 24,9 316
2020/02/251:20 9,4 43 0,0 0 0,0 8,0 28,7 309
2020/02/251:30 9,3 40 0,0 0 0,0 7,5 27,0 309
2020/02/251:40 9,7 45 0,0 0 0,0 7,7 27,7 303
2020/02/251:50 9,5 47 0,0 0 0,0 7,0 25,1 290
2020/02/252:00 9,5 47 0,0 0 0,0 6,2 22,1 288
2020/02/252:10 9,4 45 0,0 0 0,0 6,0 21,5 285
2020/02/252:20 9,4 45 0,0 0 0,0 4,4 16,0 278
2020/02/252:30 9,6 43 0,0 0 0,0 6,5 23,4 283
2020/02/252:40 9,2 43 0,0 0 0,0 6,7 24,3 287
2020/02/252:50 8,7 46 0,0 0 0,0 7,4 26,5 297
2020/02/253:00 8,7 45 0,0 0 0,0 7,0 25,3 308
2020/02/253:10 8,6 48 0,0 0 0,0 6,8 24,5 304
2020/02/253:20 8,7 46 0,0 0 0,0 6,9 24,7 302
2020/02/253:30 8,5 44 0,0 0 0,0 6,7 24,2 302
2020/02/253:40 8,3 44 0,0 0 0,0 7,1 25,7 306
2020/02/253:50 8,5 44 0,0 0 0,0 7,9 28,3 301
2020/02/254:00 8,6 47 0,0 0 0,0 7,7 27,8 303
2020/02/254:10 8,2 46 0,0 0 0,0 7,4 26,5 308
2020/02/254:20 8,3 45 0,0 0 0,0 7,3 26,4 298
2020/02/254:30 8,1 48 0,0 0 0,0 6,6 23,7 308
2020/02/254:40 7,4 53 0,0 0 0,0 5,7 20,6 320
2020/02/254:50 7,3 52 0,0 0 0,0 5,4 19,3 330
2020/02/255:00 7,1 50 0,0 0 0,0 5,7 20,7 329
2020/02/255:10 7,2 49 0,0 0 0,0 6,6 23,8 324
2020/02/255:20 6,5 48 0,0 0 0,0 5,5 19,9 336
2020/02/255:30 1,8 61 0,0 0 0,0 6,6 23,8 349
2020/02/255:40 0,3 78 0,0 0 0,0 11,5 41,3 347
2020/02/255:50 0,9 74 0,0 0 0,0 13,6 49,0 347
2020/02/256:00 1,2 73 0,0 0 0,0 14,2 51,2 350
2020/02/256:10 2,3 68 0,1 0 0,0 16,1 58,0 1
2020/02/256:20 3,3 65 0,0 0 0,0 15,9 57,4 1
2020/02/256:30 3,1 67 0,0 0 0,0 14,5 52,3 360
2020/02/256:40 3,3 67 0,0 0 0,0 13,9 50,0 358
2020/02/256:50 3,2 67 16,2 0 0,0 12,8 46,2 2
2020/02/257:00 3,1 66 10,5 0 0,0 12,9 46,5 5
2020/02/257:10 3,3 66 17,9 0 0,0 14,6 52,6 6
2020/02/257:20 3,8 72 20,4 0 0,0 14,5 52,1 7
2020/02/257:30 3,5 75 22,2 0 0,0 14,6 52,6 4
2020/02/257:40 3,5 78 26,2 0 0,0 13,2 47,7 2
2020/02/257:50 3,3 81 41,7 0 0,0 12,5 45,0 4
2020/02/258:00 3,3 82 41,2 0 0,0 12,1 43,6 4
2020/02/258:10 3,1 84 38,8 0 0,0 11,7 42,0 3
2020/02/258:20 3,3 85 51,2 0 0,0 11,7 42,2 1
2020/02/258:30 3,3 85 84,5 0 0,0 11,8 42,6 2
2020/02/258:40 3,2 86 83,7 0 0,0 10,2 36,9 355
2020/02/258:50 2,8 87 79,6 0 0,0 10,3 37,0 356
2020/02/259:00 2,6 89 95,1 0 0,0 10,9 39,3 349
2020/02/259:10 2,5 94 133,7 0 0,0 11,1 39,8 350
2020/02/259:20 2,7 94 165,8 0 0,0 11,7 42,2 351
2020/02/259:30 2,6 95 169,1 144 0,0 10,3 37,0 355
2020/02/259:40 2,6 95 195,3 138 0,0 10,0 36,0 354
2020/02/259:50 3,4 92 402,8 462 0,0 10,4 37,4 356
2020/02/2510:00 5,3 84 612,3 600 0,0 11,2 40,4 354
2020/02/2510:10 5,5 84 467,6 564 0,0 10,1 36,3 350
2020/02/2510:20 4,4 89 332,4 566 0,0 10,5 37,7 353
2020/02/2510:30 4,7 89 306,6 384 0,0 10,1 36,2 353
2020/02/2510:40 4,4 93 273,3 122 0,0 10,3 37,1 353
2020/02/2510:50 4,6 93 267,8 136 0,0 10,4 37,4 351
2020/02/2511:00 4,7 93 315,6 280 0,0 10,5 37,8 350
2020/02/2511:10 5,5 89 403,7 442 0,0 9,3 33,4 351
2020/02/2511:20 5,9 88 423,6 468 0,0 8,0 28,6 356
2020/02/2511:30 5,1 92 224,1 58 0,0 8,5 30,5 357
2020/02/2511:40 5,3 94 180,8 0 0,0 9,4 33,9 349
2020/02/2511:50 5,7 90 266,5 150 0,0 9,9 35,5 347
2020/02/2512:00 6,6 86 460,1 560 0,0 8,6 30,9 347
2020/02/2512:10 6,2 88 254,6 66 0,0 8,5 30,6 345
2020/02/2512:20 5,9 90 214,3 70 0,0 9,3 33,4 343
2020/02/2512:30 5,9 91 226,9 0 0,0 9,3 33,4 347
2020/02/2512:40 6,1 91 249,7 18 0,0 8,6 30,8 350
2020/02/2512:50 6,3 88 282,7 158 0,0 10,0 36,1 345
2020/02/2513:00 6,1 91 219,7 6 0,0 10,2 36,7 346
2020/02/2513:10 5,9 94 136,6 0 0,0 10,1 36,5 340
2020/02/2513:20 5,6 98 151,5 0 0,2 11,3 40,7 346
2020/02/2513:30 5,7 98 187,7 0 0,0 10,9 39,3 350
2020/02/2513:40 5,7 99 169,8 0 0,0 9,8 35,4 356
2020/02/2513:50 5,4 99 129,6 0 0,0 10,1 36,5 352
2020/02/2514:00 5,0 99 110,0 0 0,0 12,3 44,2 352
2020/02/2514:10 5,0 99 122,8 0 0,0 12,0 43,2 348
2020/02/2514:20 5,1 99 141,4 0 0,0 11,5 41,5 348
2020/02/2514:30 5,0 99 116,9 0 0,0 11,1 40,0 347
2020/02/2514:40 5,2 99 112,5 0 0,0 10,6 38,1 353
2020/02/2514:50 5,3 99 107,2 0 0,0 11,0 39,6 352
2020/02/2515:00 5,4 99 131,3 0 0,0 11,6 41,7 349
2020/02/2515:10 5,4 99 133,2 0 0,0 12,0 43,2 351
2020/02/2515:20 5,5 99 69,6 0 0,0 10,5 37,6 353
2020/02/2515:30 5,2 99 57,8 0 0,0 12,2 43,9 347
2020/02/2515:40 5,1 99 78,4 0 0,1 12,9 46,3 346
2020/02/2515:50 5,1 99 78,2 0 0,0 13,1 47,1 350
2020/02/2516:00 4,9 99 84,8 0 0,0 13,4 48,2 343
2020/02/2516:10 5,2 99 115,7 50 0,0 13,3 47,8 349
2020/02/2516:20 5,3 99 82,5 0 0,0 12,1 43,4 350
2020/02/2516:30 4,9 99 77,6 46 0,0 13,0 46,8 349
2020/02/2516:40 5,0 99 65,6 24 0,0 13,0 46,8 344
2020/02/2516:50 4,7 100 32,4 0 0,0 13,4 48,2 344
2020/02/2517:00 4,9 99 32,1 0 0,0 13,1 47,0 339
2020/02/2517:10 4,8 99 31,8 0 0,0 13,6 48,9 345
2020/02/2517:20 4,8 99 30,9 112 0,0 15,0 54,0 345
2020/02/2517:30 4,6 99 27,8 86 0,0 14,5 52,3 347
2020/02/2517:40 4,6 99 20,4 16 0,0 14,3 51,5 354
2020/02/2517:50 4,6 99 13,6 0 0,0 14,9 53,8 355
2020/02/2518:00 4,2 99 1,7 0 0,0 15,1 54,2 351
2020/02/2518:10 4,1 100 0,0 0 0,0 15,8 57,0 354
2020/02/2518:20 4,2 100 0,0 0 0,0 15,9 57,3 2
2020/02/2518:30 3,9 100 0,0 0 0,0 15,4 55,4 3
2020/02/2518:40 3,9 99 0,0 0 0,0 15,5 55,9 1
2020/02/2518:50 3,6 99 0,0 0 0,0 16,0 57,6 357
2020/02/2519:00 3,3 99 0,0 0 0,0 15,3 55,1 359
2020/02/2519:10 3,2 100 0,0 0 0,0 13,9 49,9 2
2020/02/2519:20 3,4 100 0,0 0 0,0 13,4 48,3 359
2020/02/2519:30 3,1 99 0,0 0 0,0 13,4 48,2 3
2020/02/2519:40 2,9 100 0,0 0 0,0 14,7 53,1 5
2020/02/2519:50 2,5 100 0,0 0 0,0 16,2 58,2 5
2020/02/2520:00 2,3 99 0,0 0 0,0 16,7 60,1 3
2020/02/2520:10 2,3 100 0,0 0 0,0 16,4 59,1 1
2020/02/2520:20 2,4 100 0,0 0 0,0 16,8 60,3 6
2020/02/2520:30 2,0 100 0,0 0 0,0 16,8 60,6 3
2020/02/2520:40 2,0 100 0,0 0 0,0 16,2 58,4 2
2020/02/2520:50 2,3 100 0,0 0 0,0 15,5 55,8 353
2020/02/2521:00 2,0 100 0,0 0 0,0 14,3 51,6 353
2020/02/2521:10 1,6 100 0,0 0 0,0 15,7 56,3 351
2020/02/2521:20 1,6 100 0,0 0 0,0 15,7 56,5 359
2020/02/2521:30 1,5 100 0,0 0 0,0 13,6 48,9 356
2020/02/2521:40 1,5 99 0,0 0 0,0 14,4 51,9 357
2020/02/2521:50 1,3 100 0,0 0 0,0 14,4 51,9 359
2020/02/2522:00 1,3 100 0,0 0 0,0 15,2 54,6 4
2020/02/2522:10 0,8 100 0,0 0 0,0 16,2 58,2 0
2020/02/2522:20 1,0 100 0,0 0 0,0 14,5 52,0 3
2020/02/2522:30 0,6 100 0,1 0 0,0 15,6 56,1 0
2020/02/2522:40 0,3 99 0,0 0 0,0 16,4 59,0 359
2020/02/2522:50 0,2 99 0,0 0 0,0 17,0 61,1 358
2020/02/2523:00 0,3 100 0,0 0 0,0 15,8 57,0 358
2020/02/2523:10 0,4 99 0,0 0 0,0 16,4 59,0 355
2020/02/2523:20 0,6 100 0,0 0 0,0 16,0 57,6 356
2020/02/2523:30 0,3 99 0,0 0 0,0 14,9 53,5 357
2020/02/2523:40 0,4 99 0,0 0 0,0 16,1 58,1 356
2020/02/2523:50 0,3 99 0,0 0 0,0 15,8 56,9 356
Mendigainetan kotatutako estazioetako prezipitazio datuak, errealak baino baxuagoak dira, haizearen eta elurraren eraginaren ondorioz,


Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak