Estazioa: Arangoiti NG

Altitudea 1353 m


2022/01/26tik 2022/01/27era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2022/01/26
2022/01/27
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2022/01/260:00 2,0 68 0,0 0 0,0 2,8 10,0 - -
2022/01/260:10 1,9 70 0,0 0 0,0 3,4 12,1 - -
2022/01/260:20 1,9 69 0,0 0 0,0 3,8 13,5 - -
2022/01/260:30 1,8 70 0,0 0 0,0 4,4 15,8 - -
2022/01/260:40 1,5 71 0,0 0 0,0 4,1 14,6 - -
2022/01/260:50 1,7 69 0,0 0 0,0 4,2 15,0 - -
2022/01/261:00 1,6 71 0,0 0 0,0 4,2 15,1 - -
2022/01/261:10 1,6 70 0,0 0 0,0 3,9 14,1 - -
2022/01/261:20 1,5 72 0,0 0 0,0 3,7 13,4 - -
2022/01/261:30 1,4 72 0,0 0 0,0 3,8 13,6 - -
2022/01/261:40 1,3 72 0,0 0 0,0 3,7 13,2 - -
2022/01/261:50 1,2 72 0,0 0 0,0 3,2 11,5 - -
2022/01/262:00 1,3 71 0,0 0 0,0 2,7 9,6 - -
2022/01/262:10 1,4 71 0,0 0 0,0 2,6 9,3 - -
2022/01/262:20 1,4 71 0,0 0 0,0 3,0 10,7 - -
2022/01/262:30 1,3 71 0,0 0 0,0 3,0 10,7 - -
2022/01/262:40 1,4 71 0,0 0 0,0 2,8 9,9 - -
2022/01/262:50 1,4 70 0,0 0 0,0 3,0 10,7 - -
2022/01/263:00 1,6 69 0,0 0 0,0 2,8 10,2 - -
2022/01/263:10 1,4 70 0,0 0 0,0 2,9 10,5 - -
2022/01/263:20 1,4 70 0,0 0 0,0 2,8 10,2 - -
2022/01/263:30 1,4 66 0,0 0 0,0 2,9 10,5 - -
2022/01/263:40 1,8 59 0,0 0 0,0 3,3 11,8 - -
2022/01/263:50 1,6 63 0,0 0 0,0 3,2 11,3 - -
2022/01/264:00 2,2 52 0,0 0 0,0 3,4 12,2 - -
2022/01/264:10 2,1 54 0,0 0 0,0 3,1 11,1 - -
2022/01/264:20 2,2 48 0,0 0 0,0 2,8 10,2 - -
2022/01/264:30 2,3 42 0,0 0 0,0 3,2 11,6 - -
2022/01/264:40 2,3 44 0,0 0 0,0 2,9 10,5 - -
2022/01/264:50 2,2 46 0,0 0 0,0 3,3 12,0 - -
2022/01/265:00 2,5 39 0,0 0 0,0 3,1 11,1 - -
2022/01/265:10 2,5 40 0,0 0 0,0 2,9 10,4 - -
2022/01/265:20 2,7 42 0,0 0 0,0 2,8 9,9 - -
2022/01/265:30 2,7 40 0,0 0 0,0 3,0 10,7 - -
2022/01/265:40 2,7 40 0,0 0 0,0 3,0 10,9 - -
2022/01/265:50 2,8 41 0,0 0 0,0 2,9 10,6 - -
2022/01/266:00 2,7 39 0,0 0 0,0 2,7 9,8 - -
2022/01/266:10 2,9 39 0,0 0 0,0 2,8 10,0 - -
2022/01/266:20 3,1 39 0,0 0 0,0 2,7 9,8 - -
2022/01/266:30 2,8 40 0,0 0 0,0 2,8 9,9 - -
2022/01/266:40 2,8 41 0,0 0 0,0 2,8 10,2 - -
2022/01/266:50 2,7 42 0,0 0 0,0 2,7 9,8 - -
2022/01/267:00 2,7 43 0,0 0 0,0 2,8 9,9 - -
2022/01/267:10 2,8 43 0,0 0 0,0 2,8 10,2 - -
2022/01/267:20 2,8 44 0,0 0 0,0 2,3 8,2 - -
2022/01/267:30 2,8 43 0,1 0 0,0 1,9 6,9 - -
2022/01/267:40 3,4 44 1,1 4 0,0 2,2 8,0 - -
2022/01/267:50 3,6 42 0,4 4 0,0 2,2 8,0 - -
2022/01/268:00 4,2 41 0,5 6 0,0 2,0 7,2 - -
2022/01/268:10 4,7 40 1,9 10 0,0 1,7 6,0 - -
2022/01/268:20 5,4 36 9,4 14 0,0 1,4 5,0 - -
2022/01/268:30 5,7 34 30,4 40 0,0 1,5 5,5 - -
2022/01/268:40 6,4 32 76,7 140 0,0 1,4 4,9 - -
2022/01/268:50 5,9 32 71,7 156 0,0 0,7 2,6 - -
2022/01/269:00 6,1 34 108,2 298 0,0 1,1 3,9 - -
2022/01/269:10 6,0 32 211,6 584 0,0 1,1 4,0 - -
2022/01/269:20 7,4 31 210,9 554 0,0 1,0 3,7 - -
2022/01/269:30 7,5 30 227,8 580 0,0 0,8 3,0 - -
2022/01/269:40 7,9 31 247,5 580 0,0 0,5 1,7 - -
2022/01/269:50 7,2 30 298,4 596 0,0 0,5 1,6 - -
2022/01/2610:00 7,0 34 328,7 594 0,0 0,4 1,3 - -
2022/01/2610:10 7,8 30 356,0 600 0,0 0,4 1,4 - -
2022/01/2610:20 7,6 28 364,5 598 0,0 0,4 1,3 - -
2022/01/2610:30 7,7 29 425,1 600 0,0 0,2 0,8 - -
2022/01/2610:40 7,6 31 439,5 600 0,0 0,3 1,2 - -
2022/01/2610:50 8,3 29 446,1 600 0,0 0,3 1,2 - -
2022/01/2611:00 8,0 28 455,1 594 0,0 0,4 1,4 - -
2022/01/2611:10 8,0 29 469,3 600 0,0 0,4 1,4 - -
2022/01/2611:20 8,7 28 491,9 600 0,0 0,4 1,6 - -
2022/01/2611:30 8,4 29 489,9 600 0,0 0,5 1,8 - -
2022/01/2611:40 8,9 29 490,9 598 0,0 0,6 2,1 - -
2022/01/2611:50 8,7 28 490,1 600 0,0 0,7 2,3 - -
2022/01/2612:00 8,9 27 488,3 594 0,0 0,6 2,2 - -
2022/01/2612:10 8,8 31 485,1 596 0,0 0,6 2,0 - -
2022/01/2612:20 8,9 26 510,2 600 0,0 0,5 1,8 - -
2022/01/2612:30 9,0 25 494,0 600 0,0 0,5 1,9 - -
2022/01/2612:40 8,5 26 504,4 600 0,0 0,7 2,4 - -
2022/01/2612:50 8,5 27 496,3 588 0,0 0,8 2,9 - -
2022/01/2613:00 8,5 25 504,9 600 0,0 0,6 2,2 - -
2022/01/2613:10 8,9 25 463,9 596 0,0 0,6 2,2 - -
2022/01/2613:20 8,8 28 471,7 590 0,0 0,5 1,9 - -
2022/01/2613:30 8,7 29 448,2 590 0,0 0,4 1,3 - -
2022/01/2613:40 8,7 36 454,9 600 0,0 0,5 1,7 - -
2022/01/2613:50 9,1 38 437,0 600 0,0 0,3 1,0 - -
2022/01/2614:00 8,4 32 436,4 592 0,0 0,4 1,5 - -
2022/01/2614:10 8,4 31 422,8 600 0,0 0,4 1,4 - -
2022/01/2614:20 8,6 26 402,3 590 0,0 0,5 1,7 - -
2022/01/2614:30 8,0 30 376,8 592 0,0 0,4 1,5 - -
2022/01/2614:40 8,1 37 359,7 596 0,0 0,4 1,5 - -
2022/01/2614:50 8,7 34 366,2 600 0,0 0,3 1,1 - -
2022/01/2615:00 8,7 34 340,5 600 0,0 0,3 1,1 - -
2022/01/2615:10 7,7 36 317,8 600 0,0 0,2 0,9 - -
2022/01/2615:20 8,3 38 291,6 600 0,0 0,2 0,8 - -
2022/01/2615:30 8,3 41 250,2 600 0,0 0,2 0,8 - -
2022/01/2615:40 7,2 41 239,5 600 0,0 0,1 0,3 - -
2022/01/2615:50 6,6 36 209,4 600 0,0 0,3 0,9 - -
2022/01/2616:00 6,4 39 177,2 600 0,0 0,3 1,0 - -
2022/01/2616:10 6,3 36 155,2 600 0,0 0,6 2,2 - -
2022/01/2616:20 6,1 33 128,2 600 0,0 1,2 4,4 - -
2022/01/2616:30 6,1 34 101,1 598 0,0 1,9 6,7 - -
2022/01/2616:40 5,7 34 62,3 570 0,0 1,8 6,3 - -
2022/01/2616:50 6,0 29 32,3 268 0,0 2,2 7,8 - -
2022/01/2617:00 6,3 30 25,0 82 0,0 2,1 7,6 - -
2022/01/2617:10 6,2 30 16,3 0 0,0 1,6 5,6 - -
2022/01/2617:20 6,1 30 0,0 0 0,0 1,5 5,2 - -
2022/01/2617:30 6,4 30 0,0 0 0,0 1,6 5,6 - -
2022/01/2617:40 6,1 30 0,0 0 0,0 1,3 4,6 - -
2022/01/2617:50 6,3 30 0,0 0 0,0 0,9 3,3 - -
2022/01/2618:00 6,2 32 0,0 0 0,0 1,2 4,3 - -
2022/01/2618:10 6,0 30 0,0 0 0,0 1,5 5,3 - -
2022/01/2618:20 6,4 26 0,0 0 0,0 1,1 4,1 - -
2022/01/2618:30 5,6 37 0,0 0 0,0 1,2 4,3 - -
2022/01/2618:40 5,8 36 0,0 0 0,0 1,7 6,3 - -
2022/01/2618:50 5,7 36 0,0 0 0,0 2,3 8,3 - -
2022/01/2619:00 5,6 38 0,0 0 0,0 1,7 6,1 - -
2022/01/2619:10 5,9 41 0,0 0 0,0 1,1 4,0 - -
2022/01/2619:20 5,6 37 0,0 0 0,0 1,5 5,3 - -
2022/01/2619:30 5,7 39 0,0 0 0,0 0,4 1,5 - -
2022/01/2619:40 5,7 39 0,0 0 0,0 0,6 2,3 - -
2022/01/2619:50 5,7 40 0,0 0 0,0 1,0 3,6 - -
2022/01/2620:00 5,0 34 0,0 0 0,0 0,8 2,8 - -
2022/01/2620:10 5,4 40 0,0 0 0,0 0,5 1,9 - -
2022/01/2620:20 5,8 39 0,0 0 0,0 1,2 4,3 - -
2022/01/2620:30 5,9 32 0,0 0 0,0 0,7 2,6 - -
2022/01/2620:40 5,9 31 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2620:50 6,1 32 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2621:00 5,9 27 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2621:10 6,3 28 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2621:20 6,3 28 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2621:30 6,2 24 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2621:40 6,1 25 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2621:50 6,4 26 0,0 0 0,0 0,1 0,3 - -
2022/01/2622:00 6,1 25 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2622:10 6,1 26 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2622:20 6,1 32 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2622:30 6,0 26 0,0 0 0,0 0,0 0,0 - -
2022/01/2622:40 5,9 24 0,0 0 0,0 0,1 0,2 - -
2022/01/2622:50 5,7 26 0,0 0 0,0 0,5 1,8 - -
2022/01/2623:00 6,0 27 0,0 0 0,0 0,5 1,6 - -
2022/01/2623:10 6,0 28 0,0 0 0,0 0,5 1,7 - -
2022/01/2623:20 5,9 27 0,0 0 0,0 0,5 1,7 - -
2022/01/2623:30 5,0 37 0,0 0 0,0 0,8 2,7 - -
2022/01/2623:40 6,0 34 0,0 0 0,0 1,1 4,1 - -
2022/01/2623:50 6,1 34 0,0 0 0,0 0,4 1,4 - -
Mendigainetan kotatutako estazioetako prezipitazio datuak, errealak baino baxuagoak dira, haizearen eta elurraren eraginaren ondorioz,


Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak