Estazioa: Getadar NG

Altitudea 710 m


2020/10/24tik 2020/10/25era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2020/10/24
2020/10/25
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2020/10/240:00 7,9 88 0,0 0 0,0 1,1 4,0 347
2020/10/240:10 8,0 87 0,0 0 0,0 1,0 3,5 354
2020/10/240:20 7,8 88 0,0 0 0,0 0,6 2,1 352
2020/10/240:30 7,8 88 0,0 0 0,0 1,1 4,0 4
2020/10/240:40 7,3 90 0,0 0 0,0 1,1 4,1 6
2020/10/240:50 7,1 91 0,0 0 0,0 1,1 4,0 7
2020/10/241:00 7,0 91 0,0 0 0,0 1,9 6,7 14
2020/10/241:10 6,8 91 0,0 0 0,0 1,6 5,8 11
2020/10/241:20 6,8 91 0,0 0 0,0 1,5 5,4 5
2020/10/241:30 6,9 91 0,0 0 0,0 1,5 5,4 5
2020/10/241:40 6,9 91 0,0 0 0,0 1,3 4,8 2
2020/10/241:50 6,8 91 0,0 0 0,0 1,5 5,2 3
2020/10/242:00 7,1 90 0,0 0 0,0 1,6 5,7 2
2020/10/242:10 7,5 87 0,0 0 0,0 1,7 6,0 6
2020/10/242:20 7,6 87 0,0 0 0,0 1,3 4,5 12
2020/10/242:30 8,1 84 0,0 0 0,0 0,8 2,7 15
2020/10/242:40 8,0 85 0,0 0 0,0 0,2 0,7 136
2020/10/242:50 7,3 88 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
2020/10/243:00 6,4 92 0,0 0 0,0 0,7 2,3 13
2020/10/243:10 6,1 93 0,0 0 0,0 0,9 3,3 357
2020/10/243:20 6,1 94 0,0 0 0,0 0,6 2,1 4
2020/10/243:30 6,3 93 0,0 0 0,0 0,2 0,8 36
2020/10/243:40 6,3 93 0,0 0 0,0 0,5 1,7 19
2020/10/243:50 6,1 93 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
2020/10/244:00 5,9 94 0,0 0 0,0 0,1 0,5 355
2020/10/244:10 5,9 94 0,0 0 0,0 0,9 3,4 12
2020/10/244:20 5,8 95 0,0 0 0,0 0,6 2,1 358
2020/10/244:30 5,9 95 0,0 0 0,0 0,1 0,4 11
2020/10/244:40 5,8 95 0,0 0 0,0 0,7 2,4 356
2020/10/244:50 5,6 95 0,0 0 0,0 0,1 0,3 353
2020/10/245:00 5,4 95 0,0 0 0,0 0,8 2,7 3
2020/10/245:10 5,2 96 0,0 0 0,0 1,4 5,0 357
2020/10/245:20 5,0 96 0,0 0 0,0 1,4 4,9 5
2020/10/245:30 4,9 96 0,0 0 0,0 1,2 4,5 4
2020/10/245:40 4,9 97 0,0 0 0,0 1,4 5,0 4
2020/10/245:50 5,0 97 0,0 0 0,0 1,6 5,7 351
2020/10/246:00 5,1 97 0,0 0 0,0 1,5 5,5 0
2020/10/246:10 5,2 97 0,0 0 0,0 1,3 4,7 347
2020/10/246:20 5,1 97 0,0 0 0,0 1,6 5,6 0
2020/10/246:30 5,0 97 2,8 0 0,0 1,3 4,8 3
2020/10/246:40 4,8 97 18,4 0 0,0 1,4 5,1 5
2020/10/246:50 4,9 97 27,0 100 0,0 1,4 4,9 9
2020/10/247:00 4,8 96 55,5 600 0,0 1,3 4,6 11
2020/10/247:10 4,9 96 77,6 600 0,0 1,2 4,1 10
2020/10/247:20 5,0 96 97,8 600 0,0 1,1 4,0 359
2020/10/247:30 5,1 96 111,7 600 0,0 1,3 4,6 3
2020/10/247:40 5,5 96 134,6 600 0,0 1,1 4,0 9
2020/10/247:50 6,2 96 164,4 600 0,0 0,7 2,6 357
2020/10/248:00 6,7 95 199,9 600 0,0 0,1 0,4 343
2020/10/248:10 7,4 92 233,5 600 0,0 0,5 1,9 317
2020/10/248:20 8,1 87 264,8 600 0,0 0,6 2,0 176
2020/10/248:30 8,3 85 286,2 600 0,0 0,6 2,2 168
2020/10/248:40 8,3 85 303,9 600 0,0 1,0 3,7 170
2020/10/248:50 8,5 85 319,1 600 0,0 1,1 4,0 183
2020/10/249:00 8,6 83 324,3 600 0,0 1,3 4,5 175
2020/10/249:10 8,8 84 352,3 600 0,0 0,9 3,1 170
2020/10/249:20 9,2 83 380,3 600 0,0 1,0 3,5 168
2020/10/249:30 9,5 80 403,2 600 0,0 0,9 3,2 169
2020/10/249:40 10,4 75 433,3 600 0,0 0,7 2,6 132
2020/10/249:50 10,6 73 461,6 600 0,0 1,1 4,0 138
2020/10/2410:00 10,9 73 478,8 600 0,0 0,8 3,0 144
2020/10/2410:10 11,1 72 494,0 600 0,0 1,0 3,6 140
2020/10/2410:20 11,7 72 503,6 600 0,0 1,0 3,7 127
2020/10/2410:30 12,0 70 517,2 600 0,0 1,3 4,7 136
2020/10/2410:40 11,7 71 536,5 600 0,0 1,5 5,5 147
2020/10/2410:50 11,9 71 543,9 600 0,0 1,6 5,8 150
2020/10/2411:00 12,3 69 547,7 600 0,0 1,7 6,0 139
2020/10/2411:10 12,4 69 538,5 600 0,0 1,4 5,0 143
2020/10/2411:20 12,7 68 545,2 600 0,0 1,5 5,5 156
2020/10/2411:30 13,0 67 558,6 600 0,0 1,5 5,4 138
2020/10/2411:40 13,1 65 571,1 600 0,0 2,5 9,0 172
2020/10/2411:50 13,0 65 574,8 600 0,0 2,4 8,7 189
2020/10/2412:00 13,2 63 583,0 600 0,0 2,4 8,5 208
2020/10/2412:10 13,3 62 562,8 600 0,0 1,9 6,9 185
2020/10/2412:20 13,6 60 543,9 600 0,0 3,0 10,6 176
2020/10/2412:30 13,7 62 533,6 600 0,0 1,9 6,7 155
2020/10/2412:40 14,0 58 533,9 600 0,0 2,4 8,8 168
2020/10/2412:50 14,1 59 507,6 600 0,0 2,3 8,2 179
2020/10/2413:00 14,6 57 530,8 600 0,0 2,1 7,5 166
2020/10/2413:10 14,3 57 516,6 600 0,0 2,0 7,2 175
2020/10/2413:20 14,5 56 481,9 600 0,0 2,2 8,0 177
2020/10/2413:30 14,7 55 460,3 600 0,0 2,7 9,9 167
2020/10/2413:40 14,5 54 418,6 600 0,0 2,9 10,5 167
2020/10/2413:50 14,5 54 420,8 600 0,0 2,5 8,9 162
2020/10/2414:00 14,7 55 425,4 600 0,0 1,9 7,0 158
2020/10/2414:10 14,6 54 369,6 600 0,0 2,9 10,5 164
2020/10/2414:20 14,6 56 363,6 600 0,0 1,6 5,8 148
2020/10/2414:30 14,7 55 342,2 600 0,0 1,9 6,9 152
2020/10/2414:40 14,6 54 304,5 600 0,0 1,7 6,3 154
2020/10/2414:50 14,5 55 293,8 600 0,0 1,6 5,7 147
2020/10/2415:00 14,5 57 261,9 600 0,0 1,8 6,6 160
2020/10/2415:10 14,4 57 255,4 600 0,0 2,2 7,8 162
2020/10/2415:20 14,6 56 242,8 600 0,0 3,6 13,1 175
2020/10/2415:30 14,3 57 193,6 600 0,0 2,1 7,4 156
2020/10/2415:40 14,2 59 186,5 600 0,0 2,4 8,7 162
2020/10/2415:50 14,3 60 165,9 600 0,0 1,8 6,4 160
2020/10/2416:00 14,1 60 136,8 600 0,0 2,0 7,1 162
2020/10/2416:10 13,9 61 96,5 600 0,0 1,5 5,3 156
2020/10/2416:20 13,6 63 80,8 600 0,0 1,7 6,1 155
2020/10/2416:30 13,5 63 63,2 600 0,0 2,0 7,0 160
2020/10/2416:40 13,2 64 47,3 600 0,0 2,2 7,7 158
2020/10/2416:50 13,1 64 32,9 430 0,0 1,2 4,2 153
2020/10/2417:00 12,7 65 21,2 0 0,0 1,9 6,7 157
2020/10/2417:10 12,7 64 3,4 0 0,0 1,8 6,4 159
2020/10/2417:20 12,5 65 0,0 0 0,0 1,7 6,2 164
2020/10/2417:30 12,3 66 0,0 0 0,0 1,7 6,0 162
2020/10/2417:40 12,5 64 0,0 0 0,0 2,2 7,8 158
2020/10/2417:50 12,5 63 0,0 0 0,0 2,1 7,5 162
2020/10/2418:00 12,2 65 0,0 0 0,0 1,3 4,8 159
2020/10/2418:10 12,1 65 0,0 0 0,0 1,9 6,9 164
2020/10/2418:20 12,0 66 0,0 0 0,0 1,9 7,0 166
2020/10/2418:30 11,9 67 0,0 0 0,0 1,7 6,1 156
2020/10/2418:40 11,7 67 0,0 0 0,0 2,2 7,9 165
2020/10/2418:50 11,6 69 0,0 0 0,0 2,4 8,6 160
2020/10/2419:00 11,8 69 0,0 0 0,0 2,8 10,0 165
2020/10/2419:10 11,8 70 0,0 0 0,0 2,2 7,9 167
2020/10/2419:20 11,4 72 0,0 0 0,0 1,0 3,5 152
2020/10/2419:30 11,2 73 0,0 0 0,0 1,1 4,1 186
2020/10/2419:40 10,8 74 0,0 0 0,0 0,6 2,1 280
2020/10/2419:50 10,4 76 0,0 0 0,0 0,3 1,1 158
2020/10/2420:00 10,4 76 0,0 0 0,0 1,0 3,6 165
2020/10/2420:10 10,4 76 0,0 0 0,0 1,3 4,8 173
2020/10/2420:20 10,4 76 0,0 0 0,0 0,5 1,8 195
2020/10/2420:30 9,7 80 0,0 0 0,0 0,6 2,2 188
2020/10/2420:40 9,3 81 0,0 0 0,0 0,7 2,7 27
2020/10/2420:50 8,7 85 0,0 0 0,0 0,2 0,6 116
2020/10/2421:00 8,5 85 0,0 0 0,0 0,9 3,2 22
2020/10/2421:10 7,9 88 0,0 0 0,0 1,2 4,3 96
2020/10/2421:20 8,0 88 0,0 0 0,0 0,4 1,3 123
2020/10/2421:30 8,1 88 0,0 0 0,0 0,5 1,7 168
2020/10/2421:40 8,5 87 0,0 0 0,0 1,1 4,1 175
2020/10/2421:50 8,7 85 0,0 0 0,0 0,9 3,2 160
2020/10/2422:00 8,8 85 0,0 0 0,0 0,3 1,2 166
2020/10/2422:10 8,6 86 0,0 0 0,0 0,3 0,9 157
2020/10/2422:20 8,5 87 0,0 0 0,0 0,4 1,3 165
2020/10/2422:30 8,7 86 0,0 0 0,0 1,2 4,2 193
2020/10/2422:40 9,0 85 0,0 0 0,0 1,1 4,0 182
2020/10/2422:50 9,2 84 0,0 0 0,0 1,2 4,3 169
2020/10/2423:00 9,1 84 0,0 0 0,0 0,8 2,7 169
2020/10/2423:10 9,1 83 0,0 0 0,0 1,0 3,5 163
2020/10/2423:20 9,0 84 0,0 0 0,0 0,4 1,5 153
2020/10/2423:30 8,6 85 0,0 0 0,0 0,8 2,8 147
2020/10/2423:40 8,6 85 0,0 0 0,0 0,9 3,1 149
2020/10/2423:50 8,4 86 0,0 0 0,0 1,4 5,2 165

Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak