Estazioa: Gorramendi NG

Altitudea 1071 m


2019/10/21tik 2019/10/22era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2019/10/21
2019/10/22
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2019/10/210:00 4,0 99 0,0 0 0,0 5,9 21,3 301
2019/10/210:10 4,0 98 0,0 0 0,0 6,3 22,6 301
2019/10/210:20 4,1 98 0,0 0 0,0 7,0 25,2 300
2019/10/210:30 4,1 98 0,0 0 0,0 7,2 25,7 299
2019/10/210:40 4,2 97 0,0 0 0,0 6,1 21,9 297
2019/10/210:50 4,3 97 0,0 0 0,0 6,0 21,7 301
2019/10/211:00 4,5 96 0,0 0 0,0 5,4 19,3 302
2019/10/211:10 4,5 96 0,0 0 0,0 4,8 17,2 300
2019/10/211:20 4,5 96 0,0 0 0,0 4,8 17,2 298
2019/10/211:30 4,6 95 0,0 0 0,0 4,4 15,9 288
2019/10/211:40 4,4 95 0,0 0 0,0 3,5 12,6 274
2019/10/211:50 4,4 94 0,0 0 0,0 4,3 15,3 285
2019/10/212:00 4,4 93 0,0 0 0,0 3,6 12,9 286
2019/10/212:10 4,4 93 0,0 0 0,0 4,0 14,3 301
2019/10/212:20 4,3 93 0,0 0 0,0 3,7 13,3 292
2019/10/212:30 4,3 94 0,0 0 0,0 4,2 15,2 297
2019/10/212:40 4,3 94 0,0 0 0,0 4,0 14,5 305
2019/10/212:50 4,1 94 0,0 0 0,0 3,5 12,5 298
2019/10/213:00 4,5 95 0,0 0 0,0 4,2 15,2 311
2019/10/213:10 4,3 94 0,0 0 0,0 3,7 13,1 296
2019/10/213:20 4,4 94 0,0 0 0,0 3,2 11,4 290
2019/10/213:30 4,3 94 0,0 0 0,0 2,8 9,9 283
2019/10/213:40 4,2 94 0,0 0 0,0 2,8 9,9 261
2019/10/213:50 4,1 95 0,0 0 0,0 2,7 9,9 256
2019/10/214:00 4,3 95 0,0 0 0,0 3,2 11,7 265
2019/10/214:10 4,1 95 0,0 0 0,0 3,6 12,9 272
2019/10/214:20 4,0 96 0,0 0 0,0 3,5 12,5 275
2019/10/214:30 4,1 96 0,0 0 0,0 3,3 11,9 269
2019/10/214:40 4,0 96 0,0 0 0,0 3,2 11,6 261
2019/10/214:50 4,0 97 0,0 0 0,0 3,0 10,6 270
2019/10/215:00 4,1 97 0,0 0 0,0 3,0 10,8 281
2019/10/215:10 4,1 97 0,0 0 0,0 3,3 11,9 269
2019/10/215:20 4,1 97 0,0 0 0,0 3,5 12,7 272
2019/10/215:30 4,2 96 0,0 0 0,0 4,0 14,4 290
2019/10/215:40 4,2 96 0,0 0 0,0 3,8 13,8 294
2019/10/215:50 4,1 96 0,0 0 0,0 4,1 14,6 298
2019/10/216:00 4,2 96 0,0 0 0,0 4,0 14,3 300
2019/10/216:10 4,2 96 0,0 0 0,0 3,7 13,5 298
2019/10/216:20 4,3 97 0,0 0 0,0 4,2 15,2 308
2019/10/216:30 4,4 97 0,0 0 0,0 4,5 16,3 308
2019/10/216:40 4,4 97 1,3 0 0,0 4,4 16,0 306
2019/10/216:50 4,4 97 20,5 0 0,0 4,6 16,5 304
2019/10/217:00 4,5 97 31,5 0 0,0 4,4 16,0 307
2019/10/217:10 4,5 96 80,2 462 0,0 4,4 15,8 313
2019/10/217:20 4,6 95 116,8 600 0,0 4,8 17,2 318
2019/10/217:30 4,7 93 199,5 600 0,0 4,7 17,0 321
2019/10/217:40 4,8 92 266,2 600 0,0 4,3 15,5 323
2019/10/217:50 5,0 89 280,9 600 0,0 4,0 14,4 323
2019/10/218:00 5,0 89 263,6 600 0,0 3,5 12,7 320
2019/10/218:10 5,0 90 284,9 600 0,0 4,0 14,4 329
2019/10/218:20 4,8 90 314,9 600 0,0 4,0 14,3 331
2019/10/218:30 4,9 90 344,1 600 0,0 2,3 8,4 313
2019/10/218:40 5,4 87 374,5 600 0,0 1,5 5,5 312
2019/10/218:50 5,6 86 408,5 600 0,0 1,4 4,9 319
2019/10/219:00 5,6 86 435,9 600 0,0 1,4 5,0 352
2019/10/219:10 5,4 86 449,7 600 0,0 1,4 5,2 358
2019/10/219:20 5,4 87 479,1 600 0,0 1,6 5,9 345
2019/10/219:30 5,6 87 504,1 600 0,0 1,8 6,6 347
2019/10/219:40 5,7 88 533,6 600 0,0 1,4 4,9 348
2019/10/219:50 5,8 89 544,8 600 0,0 1,2 4,3 347
2019/10/2110:00 5,8 86 411,1 600 0,0 1,3 4,7 352
2019/10/2110:10 5,8 86 585,4 600 0,0 2,1 7,7 333
2019/10/2110:20 5,9 87 613,3 600 0,0 2,4 8,7 329
2019/10/2110:30 6,2 87 627,8 600 0,0 1,1 3,8 326
2019/10/2110:40 6,7 83 557,9 588 0,0 1,1 3,8 329
2019/10/2110:50 6,9 84 326,1 346 0,0 0,6 2,2 312
2019/10/2111:00 6,7 82 198,5 0 0,0 0,3 0,9 4
2019/10/2111:10 6,8 82 138,9 0 0,0 0,5 1,8 335
2019/10/2111:20 6,8 87 102,5 0 0,0 0,5 1,8 353
2019/10/2111:30 6,8 87 93,9 0 0,0 0,5 1,7 262
2019/10/2111:40 6,6 86 130,5 0 0,0 1,2 4,4 28
2019/10/2111:50 6,6 89 116,3 0 0,0 1,5 5,4 26
2019/10/2112:00 6,1 90 100,8 0 0,0 1,8 6,5 38
2019/10/2112:10 6,2 91 129,4 0 0,0 0,7 2,5 35
2019/10/2112:20 6,3 89 162,0 0 0,0 0,9 3,2 75
2019/10/2112:30 6,6 88 216,3 0 0,0 1,3 4,6 92
2019/10/2112:40 6,9 88 269,4 0 0,0 0,9 3,3 33
2019/10/2112:50 6,9 89 289,1 270 0,0 1,4 5,1 35
2019/10/2113:00 6,9 87 351,9 534 0,0 1,7 6,2 64
2019/10/2113:10 7,1 78 398,9 484 0,0 2,1 7,6 100
2019/10/2113:20 7,5 83 536,6 600 0,0 1,8 6,4 102
2019/10/2113:30 7,5 83 185,0 16 0,0 1,8 6,4 94
2019/10/2113:40 7,0 82 203,3 0 0,0 1,8 6,5 97
2019/10/2113:50 7,0 84 223,0 0 0,0 1,9 6,9 57
2019/10/2114:00 7,0 88 235,0 188 0,0 1,9 6,8 38
2019/10/2114:10 7,2 87 221,9 0 0,0 1,3 4,8 81
2019/10/2114:20 7,2 85 253,1 368 0,0 3,3 12,0 108
2019/10/2114:30 7,1 86 279,4 446 0,0 3,1 11,2 102
2019/10/2114:40 7,1 86 187,0 0 0,0 2,8 10,0 96
2019/10/2114:50 6,9 86 156,9 0 0,0 3,3 12,0 89
2019/10/2115:00 6,8 87 154,9 0 0,0 3,7 13,4 100
2019/10/2115:10 6,6 88 138,2 0 0,0 3,5 12,6 111
2019/10/2115:20 6,6 89 104,3 0 0,0 4,3 15,6 118
2019/10/2115:30 6,5 88 104,6 0 0,0 4,1 14,9 118
2019/10/2115:40 6,4 89 90,4 0 0,0 3,5 12,5 114
2019/10/2115:50 6,4 90 72,7 0 0,0 2,8 9,9 116
2019/10/2116:00 6,3 91 43,1 0 0,0 2,2 8,0 127
2019/10/2116:10 6,4 92 42,1 0 0,0 2,6 9,4 130
2019/10/2116:20 6,3 94 65,1 94 0,1 3,9 14,1 121
2019/10/2116:30 6,3 96 57,2 138 0,0 4,4 15,9 127
2019/10/2116:40 6,0 97 34,6 12 0,0 3,8 13,7 115
2019/10/2116:50 5,9 97 19,1 0 0,0 4,6 16,4 115
2019/10/2117:00 5,7 97 0,5 0 0,0 4,5 16,1 115
2019/10/2117:10 5,7 95 0,0 0 0,0 3,7 13,1 115
2019/10/2117:20 5,9 90 0,0 0 0,0 3,3 12,0 120
2019/10/2117:30 6,0 88 0,0 0 0,0 2,9 10,5 105
2019/10/2117:40 5,9 90 0,0 0 0,0 3,3 11,8 91
2019/10/2117:50 5,7 92 0,0 0 0,0 3,7 13,1 99
2019/10/2118:00 5,6 94 0,0 0 0,0 4,1 14,8 102
2019/10/2118:10 5,6 95 0,0 0 0,0 4,8 17,2 99
2019/10/2118:20 5,6 92 0,0 0 0,0 5,6 20,1 104
2019/10/2118:30 5,7 90 0,0 0 0,0 5,5 19,7 110
2019/10/2118:40 5,7 92 0,0 0 0,0 5,0 18,1 104
2019/10/2118:50 5,7 93 0,0 0 0,0 5,8 20,9 102
2019/10/2119:00 5,7 91 0,0 0 0,0 5,8 20,9 106
2019/10/2119:10 5,8 88 0,0 0 0,0 5,9 21,1 109
2019/10/2119:20 5,9 85 0,0 0 0,0 5,8 20,8 112
2019/10/2119:30 5,9 86 0,0 0 0,0 5,5 19,8 111
2019/10/2119:40 6,1 86 0,0 0 0,0 6,2 22,3 114
2019/10/2119:50 5,9 87 0,0 0 0,0 5,8 20,9 115
2019/10/2120:00 5,8 88 0,0 0 0,0 5,8 21,0 116
2019/10/2120:10 5,8 88 0,0 0 0,0 5,6 20,2 114
2019/10/2120:20 5,7 89 0,0 0 0,0 6,1 22,0 108
2019/10/2120:30 5,7 89 0,0 0 0,0 5,3 19,0 106
2019/10/2120:40 5,8 88 0,0 0 0,0 5,6 20,3 116
2019/10/2120:50 5,6 90 0,0 0 0,0 6,8 24,4 123
2019/10/2121:00 5,6 92 0,0 0 0,0 7,2 25,8 116
2019/10/2121:10 5,5 95 0,0 0 0,0 7,8 28,2 117
2019/10/2121:20 5,7 96 0,0 0 0,0 8,0 28,8 118
2019/10/2121:30 5,7 97 0,0 0 0,0 8,4 30,3 120
2019/10/2121:40 5,7 97 0,0 0 0,0 8,3 29,8 115
2019/10/2121:50 5,6 97 0,0 0 0,0 8,2 29,6 117
2019/10/2122:00 5,6 97 0,0 0 0,0 7,1 25,6 117
2019/10/2122:10 5,6 98 0,0 0 0,0 6,9 25,0 111
2019/10/2122:20 5,5 98 0,0 0 0,0 7,0 25,3 114
2019/10/2122:30 5,4 98 0,0 0 0,0 7,3 26,1 113
2019/10/2122:40 5,5 97 0,0 0 0,0 7,0 25,3 113
2019/10/2122:50 5,7 96 0,0 0 0,0 6,4 23,1 118
2019/10/2123:00 5,7 95 0,0 0 0,0 6,6 23,9 115
2019/10/2123:10 5,7 96 0,0 0 0,0 6,7 24,2 116
2019/10/2123:20 5,6 97 0,0 0 0,0 6,3 22,8 112
2019/10/2123:30 5,5 97 0,0 0 0,0 6,1 21,8 113
2019/10/2123:40 5,5 97 0,0 0 0,0 6,2 22,3 111
2019/10/2123:50 5,6 97 0,0 0 0,0 6,2 22,4 110
Mendigainetan kotatutako estazioetako prezipitazio datuak, errealak baino baxuagoak dira, haizearen eta elurraren eraginaren ondorioz,


Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak