Estazioa: Gorramendi NG

Altitudea 1071 m


2020/02/25tik 2020/02/26era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2020/02/25
2020/02/26
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2020/02/250:00 10,9 17 0,0 0 0,0 4,1 14,6 289
2020/02/250:10 10,7 17 0,0 0 0,0 5,0 18,0 295
2020/02/250:20 11,0 15 0,0 0 0,0 5,4 19,4 306
2020/02/250:30 11,1 16 0,0 0 0,0 5,0 18,0 303
2020/02/250:40 11,0 18 0,0 0 0,0 4,1 14,8 282
2020/02/250:50 10,7 18 0,0 0 0,0 3,5 12,5 275
2020/02/251:00 10,4 21 0,0 0 0,0 3,2 11,5 242
2020/02/251:10 10,2 22 0,0 0 0,0 3,5 12,4 240
2020/02/251:20 9,8 23 0,0 0 0,0 3,8 13,6 227
2020/02/251:30 9,7 23 0,0 0 0,0 4,1 14,6 219
2020/02/251:40 8,8 27 0,0 0 0,0 3,6 12,8 222
2020/02/251:50 7,0 47 0,0 0 0,0 1,6 5,7 283
2020/02/252:00 3,5 75 0,0 0 0,0 2,6 9,4 337
2020/02/252:10 2,4 95 0,0 0 0,0 4,6 16,5 356
2020/02/252:20 2,4 97 0,0 0 0,0 3,5 12,5 7
2020/02/252:30 2,2 97 0,0 0 0,0 3,6 12,9 354
2020/02/252:40 2,2 97 0,0 0 0,0 3,3 11,9 343
2020/02/252:50 2,2 98 0,0 0 0,0 5,5 19,8 348
2020/02/253:00 2,1 98 0,0 0 0,0 6,6 23,9 341
2020/02/253:10 2,2 98 0,0 0 0,0 7,5 27,1 334
2020/02/253:20 2,3 98 0,0 0 0,0 7,6 27,2 325
2020/02/253:30 2,3 98 0,0 0 0,0 7,8 27,9 322
2020/02/253:40 2,4 98 0,0 0 0,0 6,8 24,6 328
2020/02/253:50 2,4 98 0,0 0 0,0 5,3 18,9 334
2020/02/254:00 2,5 98 0,0 0 0,0 5,8 20,9 332
2020/02/254:10 2,5 98 0,0 0 0,0 7,3 26,1 334
2020/02/254:20 2,5 98 0,0 0 0,0 8,6 30,9 331
2020/02/254:30 2,7 98 0,0 0 0,0 10,5 37,8 331
2020/02/254:40 2,9 98 0,0 0 0,0 11,8 42,3 325
2020/02/254:50 3,0 98 0,0 0 0,0 11,4 41,1 322
2020/02/255:00 3,1 98 0,0 0 0,0 10,8 39,0 321
2020/02/255:10 3,2 98 0,0 0 0,0 9,5 34,2 323
2020/02/255:20 3,1 98 0,0 0 0,0 10,0 35,9 317
2020/02/255:30 3,0 98 0,0 0 0,0 12,1 43,5 313
2020/02/255:40 3,0 99 0,0 0 0,0 11,1 40,0 318
2020/02/255:50 3,1 99 0,0 0 0,0 10,4 37,4 315
2020/02/256:00 3,1 99 0,0 0 0,0 9,8 35,3 310
2020/02/256:10 3,2 99 0,0 0 0,0 9,7 35,1 306
2020/02/256:20 3,2 99 0,0 0 0,0 8,7 31,3 302
2020/02/256:30 3,4 99 0,0 0 0,0 9,1 32,7 306
2020/02/256:40 3,5 99 0,0 0 0,0 9,2 33,1 306
2020/02/256:50 3,5 99 0,0 0 0,0 11,0 39,6 314
2020/02/257:00 3,6 99 0,0 0 0,0 11,1 39,8 314
2020/02/257:10 3,6 99 0,0 0 0,0 10,6 38,2 310
2020/02/257:20 3,6 99 0,0 0 0,0 10,7 38,5 307
2020/02/257:30 3,5 98 5,2 0 0,0 11,2 40,1 303
2020/02/257:40 3,4 99 18,6 0 0,0 11,1 39,9 311
2020/02/257:50 3,5 99 23,1 0 0,0 9,8 35,2 306
2020/02/258:00 3,6 99 20,1 0 0,0 9,0 32,5 308
2020/02/258:10 3,7 98 16,0 0 0,0 10,1 36,2 304
2020/02/258:20 4,1 99 23,4 0 0,0 10,1 36,2 308
2020/02/258:30 4,1 99 20,9 0 0,0 9,9 35,7 302
2020/02/258:40 4,2 99 32,5 0 0,0 10,2 36,8 300
2020/02/258:50 4,2 99 42,5 0 0,0 9,5 34,1 298
2020/02/259:00 4,2 99 39,1 0 0,0 10,3 37,1 301
2020/02/259:10 4,3 99 54,5 0 0,0 10,4 37,6 307
2020/02/259:20 4,4 99 64,6 0 0,0 10,9 39,2 304
2020/02/259:30 4,5 99 71,2 0 0,0 10,3 37,2 308
2020/02/259:40 4,4 99 83,1 0 0,0 9,2 33,2 312
2020/02/259:50 4,5 99 97,6 0 0,0 9,6 34,4 307
2020/02/2510:00 4,6 99 114,5 0 0,0 8,3 29,8 302
2020/02/2510:10 4,6 99 124,6 0 0,0 8,5 30,4 303
2020/02/2510:20 4,6 99 107,9 0 0,0 9,2 33,1 302
2020/02/2510:30 4,6 99 122,7 0 0,0 7,9 28,6 306
2020/02/2510:40 4,6 99 113,8 0 0,0 8,3 30,0 304
2020/02/2510:50 4,7 99 89,9 0 0,0 8,1 29,2 300
2020/02/2511:00 4,7 99 114,6 0 0,1 8,7 31,3 305
2020/02/2511:10 4,8 99 116,1 0 0,1 8,0 28,9 303
2020/02/2511:20 4,9 99 136,6 0 0,0 8,5 30,5 297
2020/02/2511:30 5,0 99 145,8 0 0,0 7,7 27,6 297
2020/02/2511:40 5,1 99 158,2 0 0,1 8,2 29,4 292
2020/02/2511:50 5,2 99 216,5 0 0,1 9,0 32,2 297
2020/02/2512:00 5,3 99 140,7 0 0,4 9,0 32,5 297
2020/02/2512:10 5,2 99 143,4 0 0,4 9,6 34,4 304
2020/02/2512:20 5,3 99 134,1 0 0,4 10,0 36,1 303
2020/02/2512:30 5,4 99 202,0 0 0,1 10,1 36,5 308
2020/02/2512:40 5,5 99 159,8 0 0,2 11,5 41,4 306
2020/02/2512:50 5,5 99 158,5 0 0,1 11,4 41,0 305
2020/02/2513:00 5,6 99 163,3 0 0,1 11,8 42,4 307
2020/02/2513:10 5,6 99 130,6 0 0,1 12,3 44,2 310
2020/02/2513:20 5,6 99 134,4 0 0,1 11,1 39,8 311
2020/02/2513:30 5,6 99 109,1 0 0,1 13,3 48,0 316
2020/02/2513:40 5,6 99 94,7 0 0,0 15,1 54,5 319
2020/02/2513:50 5,6 99 92,8 0 0,1 15,1 54,3 320
2020/02/2514:00 5,7 99 106,3 0 0,3 13,9 49,9 318
2020/02/2514:10 5,7 99 119,4 0 0,1 14,7 53,1 315
2020/02/2514:20 5,7 99 96,4 0 0,4 16,1 58,0 316
2020/02/2514:30 5,7 99 92,7 0 0,0 15,7 56,6 316
2020/02/2514:40 5,7 99 91,2 0 0,1 15,4 55,4 321
2020/02/2514:50 5,7 99 80,8 0 0,0 13,7 49,2 323
2020/02/2515:00 5,8 99 89,7 0 0,2 14,8 53,2 321
2020/02/2515:10 5,7 99 59,8 0 0,1 14,4 51,9 317
2020/02/2515:20 5,7 99 67,4 0 0,4 14,2 51,2 322
2020/02/2515:30 5,8 99 73,4 0 0,2 15,4 55,3 327
2020/02/2515:40 5,6 99 91,2 0 0,2 13,7 49,2 324
2020/02/2515:50 5,7 99 48,2 0 1,3 14,0 50,4 326
2020/02/2516:00 5,5 99 59,9 0 0,2 14,2 51,2 327
2020/02/2516:10 5,1 99 75,6 0 0,0 14,0 50,4 338
2020/02/2516:20 4,9 99 117,2 136 0,3 14,6 52,6 345
2020/02/2516:30 4,9 99 72,2 0 0,1 13,6 49,0 329
2020/02/2516:40 4,8 99 78,8 56 0,0 12,8 46,2 334
2020/02/2516:50 4,7 99 33,8 0 0,2 15,1 54,3 346
2020/02/2517:00 4,4 99 27,7 0 0,2 17,7 63,6 346
2020/02/2517:10 4,3 99 11,5 0 0,5 16,9 60,7 349
2020/02/2517:20 4,1 99 26,4 0 0,4 15,8 57,0 337
2020/02/2517:30 4,0 99 15,1 0 0,2 18,4 66,3 329
2020/02/2517:40 3,8 99 0,0 0 0,2 15,8 56,7 326
2020/02/2517:50 3,7 99 0,0 0 0,2 15,9 57,2 329
2020/02/2518:00 3,6 99 0,0 0 0,1 16,7 60,2 329
2020/02/2518:10 3,6 99 0,0 0 0,1 16,4 59,0 326
2020/02/2518:20 3,5 99 0,0 0 0,1 17,9 64,5 324
2020/02/2518:30 3,4 99 0,0 0 0,0 22,8 82,2 326
2020/02/2518:40 3,5 99 0,0 0 0,1 20,8 74,9 325
2020/02/2518:50 3,5 99 0,0 0 0,4 17,7 63,7 325
2020/02/2519:00 3,3 99 0,0 0 0,2 21,5 77,3 328
2020/02/2519:10 2,7 99 0,0 0 0,1 22,1 79,5 325
2020/02/2519:20 2,5 99 0,0 0 0,0 21,5 77,4 325
2020/02/2519:30 2,5 99 0,0 0 0,0 21,4 77,1 325
2020/02/2519:40 2,5 99 0,0 0 0,0 19,8 71,2 323
2020/02/2519:50 2,4 99 0,0 0 0,0 18,4 66,2 325
2020/02/2520:00 2,3 99 0,0 0 0,0 16,3 58,8 324
2020/02/2520:10 2,5 99 0,0 0 0,0 14,2 51,1 325
2020/02/2520:20 2,4 99 0,0 0 0,0 16,2 58,4 322
2020/02/2520:30 2,4 99 0,0 0 0,0 15,6 56,1 322
2020/02/2520:40 2,4 99 0,0 0 0,0 15,8 56,7 323
2020/02/2520:50 2,5 99 0,0 0 0,2 15,0 54,0 329
2020/02/2521:00 2,2 99 0,0 0 0,1 16,9 60,9 320
2020/02/2521:10 1,8 99 0,0 0 0,0 16,5 59,5 315
2020/02/2521:20 1,7 99 0,0 0 0,0 14,8 53,4 312
2020/02/2521:30 1,7 99 0,0 0 0,0 15,9 57,1 315
2020/02/2521:40 1,6 99 0,0 0 0,0 17,1 61,6 316
2020/02/2521:50 1,5 99 0,0 0 0,0 17,1 61,6 322
2020/02/2522:00 1,6 99 0,0 0 0,0 15,1 54,2 312
2020/02/2522:10 1,7 98 0,0 0 0,0 16,6 59,6 310
2020/02/2522:20 1,9 98 0,0 0 0,0 14,5 52,2 305
2020/02/2522:30 1,9 97 0,0 0 0,0 14,8 53,4 313
2020/02/2522:40 1,8 98 0,0 0 0,0 15,2 54,6 317
2020/02/2522:50 1,9 98 0,0 0 0,2 17,9 64,3 319
2020/02/2523:00 1,9 98 0,0 0 0,1 19,6 70,5 322
2020/02/2523:10 1,9 98 0,0 0 0,0 16,8 60,5 315
2020/02/2523:20 2,0 99 0,0 0 0,3 19,5 70,2 315
2020/02/2523:30 2,0 98 0,0 0 0,1 17,0 61,0 316
2020/02/2523:40 2,1 99 0,0 0 0,1 16,7 60,0 310
2020/02/2523:50 2,1 99 0,0 0 0,0 17,7 63,9 322
Mendigainetan kotatutako estazioetako prezipitazio datuak, errealak baino baxuagoak dira, haizearen eta elurraren eraginaren ondorioz,


Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak