Estazioa: Aguilar de Codés NG

Altitudea 736 m


2021/08/02tik 2021/08/03era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2021/08/02
2021/08/03
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2021/08/020:00 12,6 83 0,0 0 0,0 3,3 11,7 308
2021/08/020:10 12,7 83 0,0 0 0,0 3,3 11,7 307
2021/08/020:20 12,5 83 0,0 0 0,0 2,8 10,1 306
2021/08/020:30 12,0 84 0,0 0 0,0 2,7 9,6 309
2021/08/020:40 12,2 84 0,0 0 0,0 2,5 8,8 299
2021/08/020:50 12,2 84 0,0 0 0,0 2,8 10,0 294
2021/08/021:00 12,2 84 0,0 0 0,0 3,0 10,7 300
2021/08/021:10 12,0 84 0,0 0 0,0 2,0 7,0 292
2021/08/021:20 12,0 84 0,0 0 0,0 1,9 6,7 280
2021/08/021:30 12,0 85 0,0 0 0,0 2,6 9,4 297
2021/08/021:40 11,9 85 0,0 0 0,0 2,7 9,7 299
2021/08/021:50 11,7 84 0,0 0 0,0 1,9 6,9 273
2021/08/022:00 11,6 86 0,0 0 0,0 2,8 9,9 292
2021/08/022:10 12,0 84 0,0 0 0,0 2,1 7,7 295
2021/08/022:20 11,7 83 0,0 0 0,0 1,8 6,4 263
2021/08/022:30 11,3 83 0,0 0 0,0 1,1 3,9 272
2021/08/022:40 10,7 85 0,0 0 0,0 0,4 1,5 312
2021/08/022:50 10,8 85 0,0 0 0,0 0,8 3,0 312
2021/08/023:00 10,6 85 0,0 0 0,0 1,0 3,6 340
2021/08/023:10 10,3 86 0,0 0 0,0 1,4 5,1 316
2021/08/023:20 10,7 83 0,0 0 0,0 1,2 4,1 299
2021/08/023:30 10,6 82 0,0 0 0,0 1,1 3,8 291
2021/08/023:40 9,7 86 0,0 0 0,0 1,6 5,6 315
2021/08/023:50 10,2 85 0,0 0 0,0 0,9 3,1 246
2021/08/024:00 10,6 82 0,0 0 0,0 0,9 3,3 295
2021/08/024:10 10,4 85 0,0 0 0,0 1,6 5,6 303
2021/08/024:20 10,5 86 0,0 0 0,0 1,0 3,7 293
2021/08/024:30 10,8 85 0,0 0 0,0 1,2 4,4 273
2021/08/024:40 10,6 85 0,0 0 0,0 1,7 6,2 282
2021/08/024:50 11,0 83 0,0 0 0,0 1,9 7,0 301
2021/08/025:00 11,0 82 0,0 0 0,0 0,9 3,2 281
2021/08/025:10 10,9 83 0,0 0 0,0 2,1 7,5 296
2021/08/025:20 11,3 82 4,9 0 0,0 1,5 5,2 283
2021/08/025:30 11,3 81 21,1 0 0,0 2,5 9,0 262
2021/08/025:40 11,2 82 51,3 566 0,0 1,8 6,3 276
2021/08/025:50 11,1 82 75,3 600 0,0 1,8 6,4 319
2021/08/026:00 11,1 84 100,6 600 0,0 1,4 4,9 312
2021/08/026:10 11,8 80 128,8 600 0,0 0,3 1,1 291
2021/08/026:20 12,4 76 164,5 600 0,0 1,1 4,1 302
2021/08/026:30 13,2 75 203,3 600 0,0 1,2 4,3 322
2021/08/026:40 13,6 72 244,5 600 0,0 0,6 2,1 330
2021/08/026:50 13,9 70 271,9 600 0,0 0,4 1,5 15
2021/08/027:00 14,3 70 302,0 600 0,0 0,3 1,0 72
2021/08/027:10 14,9 66 356,5 600 0,0 0,6 2,1 125
2021/08/027:20 15,4 64 370,6 600 0,0 0,3 1,2 120
2021/08/027:30 16,2 62 244,5 530 0,0 0,7 2,6 143
2021/08/027:40 15,8 61 209,5 0 0,0 2,1 7,4 285
2021/08/027:50 14,2 68 205,9 14 0,0 3,3 12,0 310
2021/08/028:00 14,1 71 482,6 558 0,0 2,5 9,1 303
2021/08/028:10 14,8 68 533,7 600 0,0 2,8 10,0 308
2021/08/028:20 15,1 64 569,7 600 0,0 3,0 10,9 311
2021/08/028:30 15,8 61 568,7 600 0,0 1,3 4,6 292
2021/08/028:40 16,6 58 605,8 600 0,0 0,9 3,2 246
2021/08/028:50 17,1 56 611,7 600 0,0 1,3 4,5 162
2021/08/029:00 17,2 56 641,7 600 0,0 0,7 2,5 31
2021/08/029:10 18,2 52 668,2 600 0,0 1,3 4,8 74
2021/08/029:20 19,9 48 722,9 600 0,0 1,3 4,5 115
2021/08/029:30 20,5 45 739,8 600 0,0 1,9 6,8 75
2021/08/029:40 20,2 46 740,3 600 0,0 1,9 6,9 70
2021/08/029:50 20,6 45 766,1 600 0,0 2,1 7,7 103
2021/08/0210:00 20,8 45 763,1 600 0,0 1,8 6,3 96
2021/08/0210:10 20,8 45 705,4 600 0,0 1,4 5,1 63
2021/08/0210:20 20,3 46 652,5 600 0,0 1,1 3,9 64
2021/08/0210:30 20,2 48 855,0 600 0,0 0,9 3,4 320
2021/08/0210:40 21,7 44 878,0 600 0,0 0,9 3,1 61
2021/08/0210:50 22,2 42 879,0 600 0,0 0,6 2,1 6
2021/08/0211:00 21,5 43 902,0 600 0,0 2,3 8,3 344
2021/08/0211:10 21,4 43 956,0 600 0,0 2,0 7,3 356
2021/08/0211:20 21,4 44 896,0 600 0,0 1,4 5,0 356
2021/08/0211:30 22,2 42 962,0 600 0,0 1,1 4,1 50
2021/08/0211:40 23,4 40 928,0 596 0,0 1,1 3,9 154
2021/08/0211:50 23,8 39 885,0 572 0,0 1,4 5,1 70
2021/08/0212:00 23,6 38 952,0 600 0,0 1,1 4,0 93
2021/08/0212:10 23,6 37 982,0 600 0,0 2,0 7,1 149
2021/08/0212:20 24,5 36 1067,0 600 0,0 1,8 6,4 144
2021/08/0212:30 24,8 33 1056,0 594 0,0 1,6 5,7 89
2021/08/0212:40 24,5 33 1031,0 600 0,0 1,1 3,9 112
2021/08/0212:50 25,0 32 822,0 514 0,0 1,9 6,9 76
2021/08/0213:00 24,4 33 900,0 560 0,0 2,4 8,6 104
2021/08/0213:10 23,9 34 614,5 482 0,0 1,8 6,6 1
2021/08/0213:20 24,4 33 424,3 188 0,0 1,4 5,0 352
2021/08/0213:30 23,7 39 826,0 440 0,0 3,2 11,5 322
2021/08/0213:40 24,4 36 890,0 584 0,0 2,7 9,6 330
2021/08/0213:50 24,1 35 604,0 310 0,0 1,9 6,7 294
2021/08/0214:00 24,4 34 407,8 120 0,0 2,4 8,6 216
2021/08/0214:10 24,5 34 529,7 308 0,0 0,7 2,4 285
2021/08/0214:20 24,2 39 387,6 12 0,0 3,3 11,9 336
2021/08/0214:30 23,8 39 303,8 16 0,0 1,8 6,4 300
2021/08/0214:40 23,5 41 288,8 8 0,0 2,2 7,8 347
2021/08/0214:50 23,3 42 318,7 0 0,0 3,0 10,8 14
2021/08/0215:00 23,6 42 427,0 270 0,0 3,6 12,9 352
2021/08/0215:10 23,3 43 344,4 84 0,0 3,6 13,0 349
2021/08/0215:20 23,0 45 212,0 24 0,0 4,3 15,4 340
2021/08/0215:30 23,4 44 682,5 476 0,0 4,3 15,3 353
2021/08/0215:40 23,9 44 692,1 584 0,0 4,8 17,4 349
2021/08/0215:50 23,4 47 432,9 306 0,0 5,4 19,5 345
2021/08/0216:00 23,0 49 468,8 370 0,0 6,6 23,9 354
2021/08/0216:10 22,4 52 420,7 376 0,0 6,9 24,7 345
2021/08/0216:20 22,9 51 540,9 600 0,0 5,8 20,7 351
2021/08/0216:30 22,9 51 504,5 600 0,0 6,0 21,7 350
2021/08/0216:40 22,7 52 471,7 600 0,0 6,0 21,5 344
2021/08/0216:50 22,5 53 465,7 600 0,0 6,8 24,4 340
2021/08/0217:00 22,2 55 426,6 600 0,0 7,1 25,4 351
2021/08/0217:10 21,7 57 376,4 600 0,0 6,5 23,5 341
2021/08/0217:20 21,4 58 344,3 600 0,0 5,8 21,0 350
2021/08/0217:30 21,2 59 309,6 600 0,0 7,2 25,8 350
2021/08/0217:40 20,8 60 275,7 600 0,0 6,9 24,9 348
2021/08/0217:50 20,5 61 243,2 600 0,0 7,0 25,2 347
2021/08/0218:00 20,1 62 211,0 600 0,0 7,6 27,3 344
2021/08/0218:10 19,8 63 165,9 498 0,0 6,6 23,9 345
2021/08/0218:20 19,4 64 110,0 334 0,0 6,9 24,8 346
2021/08/0218:30 19,2 64 123,5 600 0,0 6,5 23,5 346
2021/08/0218:40 18,8 65 95,2 600 0,0 6,3 22,8 345
2021/08/0218:50 18,3 66 61,0 244 0,0 6,2 22,4 342
2021/08/0219:00 18,0 67 49,5 526 0,0 7,0 25,1 346
2021/08/0219:10 17,6 68 28,9 86 0,0 6,5 23,3 341
2021/08/0219:20 17,3 69 12,3 0 0,0 6,2 22,3 340
2021/08/0219:30 17,0 70 0,0 0 0,0 5,7 20,4 337
2021/08/0219:40 16,7 70 0,0 0 0,0 4,9 17,8 342
2021/08/0219:50 16,4 72 0,0 0 0,0 4,1 14,6 332
2021/08/0220:00 16,2 73 0,0 0 0,0 4,7 16,9 319
2021/08/0220:10 15,9 73 0,0 0 0,0 4,4 15,8 309
2021/08/0220:20 15,8 75 0,0 0 0,0 3,3 11,9 303
2021/08/0220:30 15,5 76 0,0 0 0,0 3,2 11,6 304
2021/08/0220:40 15,1 76 0,0 0 0,0 3,1 11,0 300
2021/08/0220:50 14,9 78 0,0 0 0,0 3,6 12,9 307
2021/08/0221:00 14,8 78 0,0 0 0,0 3,7 13,3 311
2021/08/0221:10 14,7 79 0,0 0 0,0 3,6 13,1 304
2021/08/0221:20 14,5 79 0,0 0 0,0 2,5 9,0 296
2021/08/0221:30 14,3 80 0,0 0 0,0 2,5 8,9 285
2021/08/0221:40 14,3 81 0,0 0 0,0 2,8 9,9 287
2021/08/0221:50 14,2 81 0,0 0 0,0 2,5 9,0 284
2021/08/0222:00 14,0 82 0,0 0 0,0 2,5 9,0 288
2021/08/0222:10 13,8 83 0,0 0 0,0 2,7 9,6 287
2021/08/0222:20 13,8 83 0,0 0 0,0 2,3 8,3 286
2021/08/0222:30 13,6 84 0,0 0 0,0 2,6 9,4 292
2021/08/0222:40 13,5 85 0,0 0 0,0 2,4 8,5 302
2021/08/0222:50 13,2 86 0,0 0 0,0 2,6 9,2 298
2021/08/0223:00 13,0 87 0,0 0 0,0 2,3 8,3 290
2021/08/0223:10 12,9 88 0,0 0 0,0 2,2 8,0 286
2021/08/0223:20 12,8 88 0,0 0 0,0 2,9 10,3 284
2021/08/0223:30 12,7 89 0,0 0 0,0 2,5 9,1 275
2021/08/0223:40 12,4 90 0,0 0 0,0 2,4 8,7 281
2021/08/0223:50 12,3 91 0,0 0 0,0 2,3 8,2 281

Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak