Estazioa: Aguilar de Codés NG

Altitudea 736 m


2020/10/24tik 2020/10/25era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian
2020/10/24
2020/10/25
Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira

Data Tenperatura Hezetasun erlatibo Eguzki-erradiazio global Intsolazio Prezipitazio Haize, abiad, 10m Haize, abiad, 10m Haize, norab, 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
2020/10/240:00 9,7 73 0,0 0 0,0 2,4 8,7 301
2020/10/240:10 9,7 73 0,0 0 0,0 2,7 9,8 307
2020/10/240:20 9,7 72 0,0 0 0,0 2,9 10,3 310
2020/10/240:30 9,7 73 0,0 0 0,0 2,1 7,6 298
2020/10/240:40 9,2 74 0,0 0 0,0 1,6 5,9 269
2020/10/240:50 9,2 75 0,0 0 0,0 1,5 5,2 300
2020/10/241:00 9,3 74 0,0 0 0,0 2,4 8,8 297
2020/10/241:10 9,8 71 0,0 0 0,0 3,3 11,7 305
2020/10/241:20 9,8 70 0,0 0 0,0 3,6 13,1 305
2020/10/241:30 10,0 68 0,0 0 0,0 3,5 12,6 297
2020/10/241:40 9,6 72 0,0 0 0,0 3,1 11,2 309
2020/10/241:50 9,4 73 0,0 0 0,0 2,4 8,8 312
2020/10/242:00 9,0 74 0,0 0 0,0 2,4 8,7 314
2020/10/242:10 8,7 74 0,0 0 0,0 1,7 6,1 335
2020/10/242:20 8,3 76 0,0 0 0,0 1,4 5,0 300
2020/10/242:30 8,5 75 0,0 0 0,0 0,4 1,3 259
2020/10/242:40 8,5 74 0,0 0 0,0 1,2 4,2 275
2020/10/242:50 8,5 75 0,0 0 0,0 0,6 2,2 167
2020/10/243:00 8,6 74 0,0 0 0,0 0,9 3,2 316
2020/10/243:10 8,4 75 0,0 0 0,0 1,3 4,7 270
2020/10/243:20 8,5 75 0,0 0 0,0 1,2 4,3 271
2020/10/243:30 8,7 74 0,0 0 0,0 1,5 5,3 259
2020/10/243:40 8,7 74 0,0 0 0,0 0,7 2,4 295
2020/10/243:50 8,5 75 0,0 0 0,0 0,4 1,5 23
2020/10/244:00 8,3 76 0,0 0 0,0 1,3 4,8 345
2020/10/244:10 8,4 76 0,0 0 0,0 0,9 3,3 301
2020/10/244:20 8,1 77 0,0 0 0,0 0,5 1,6 312
2020/10/244:30 8,0 78 0,0 0 0,0 0,5 1,8 275
2020/10/244:40 8,2 77 0,0 0 0,0 0,7 2,5 261
2020/10/244:50 8,1 77 0,0 0 0,0 1,1 3,8 283
2020/10/245:00 8,2 76 0,0 0 0,0 1,1 4,0 318
2020/10/245:10 7,8 78 0,0 0 0,0 1,3 4,6 322
2020/10/245:20 7,5 79 0,0 0 0,0 1,3 4,8 298
2020/10/245:30 7,1 81 0,0 0 0,0 1,9 6,9 305
2020/10/245:40 7,5 80 0,0 0 0,0 1,9 6,7 301
2020/10/245:50 7,6 79 0,0 0 0,0 1,5 5,3 292
2020/10/246:00 7,5 79 0,0 0 0,0 1,1 4,0 307
2020/10/246:10 6,9 81 0,0 0 0,0 1,2 4,3 334
2020/10/246:20 6,7 83 0,0 0 0,0 1,1 4,1 323
2020/10/246:30 6,6 83 0,0 0 0,0 1,3 4,8 313
2020/10/246:40 6,6 82 2,3 0 0,0 1,5 5,4 336
2020/10/246:50 7,4 79 25,2 116 0,0 0,4 1,5 303
2020/10/247:00 7,8 75 43,3 600 0,0 0,8 2,9 281
2020/10/247:10 8,1 75 62,4 600 0,0 1,4 5,1 258
2020/10/247:20 9,1 70 82,4 600 0,0 1,7 6,1 249
2020/10/247:30 9,4 69 109,1 600 0,0 1,3 4,6 265
2020/10/247:40 9,6 69 132,3 600 0,0 1,2 4,1 262
2020/10/247:50 9,8 70 154,1 600 0,0 1,0 3,5 257
2020/10/248:00 10,1 68 190,0 600 0,0 1,2 4,3 223
2020/10/248:10 10,9 66 224,5 600 0,0 1,3 4,6 225
2020/10/248:20 11,3 61 244,6 600 0,0 1,6 5,7 238
2020/10/248:30 11,4 61 263,5 600 0,0 1,2 4,5 262
2020/10/248:40 11,7 61 288,1 600 0,0 0,9 3,3 270
2020/10/248:50 12,2 60 324,7 600 0,0 1,5 5,5 180
2020/10/249:00 12,5 59 360,7 600 0,0 1,6 5,9 198
2020/10/249:10 12,6 60 388,2 600 0,0 1,6 5,7 191
2020/10/249:20 12,9 59 381,8 600 0,0 2,4 8,7 237
2020/10/249:30 12,4 59 403,1 600 0,0 3,8 13,7 239
2020/10/249:40 12,8 60 418,2 600 0,0 2,6 9,3 211
2020/10/249:50 12,9 59 433,4 600 0,0 1,1 3,9 220
2020/10/2410:00 12,8 60 444,3 600 0,0 2,0 7,3 237
2020/10/2410:10 12,9 60 464,9 600 0,0 2,1 7,6 229
2020/10/2410:20 13,2 58 485,2 600 0,0 2,9 10,6 235
2020/10/2410:30 13,4 57 513,2 600 0,0 2,1 7,6 257
2020/10/2410:40 13,3 58 523,4 600 0,0 3,0 10,9 274
2020/10/2410:50 13,5 58 529,7 600 0,0 3,9 14,1 239
2020/10/2411:00 13,3 58 525,5 600 0,0 3,0 10,6 266
2020/10/2411:10 13,6 57 529,5 600 0,0 3,2 11,5 260
2020/10/2411:20 14,2 55 547,0 600 0,0 3,2 11,6 257
2020/10/2411:30 14,3 54 557,3 600 0,0 2,8 9,9 246
2020/10/2411:40 14,5 55 560,9 600 0,0 3,2 11,5 259
2020/10/2411:50 14,3 55 546,7 600 0,0 3,6 12,9 231
2020/10/2412:00 14,7 53 546,5 600 0,0 3,1 11,0 239
2020/10/2412:10 14,2 53 534,3 600 0,0 2,4 8,7 251
2020/10/2412:20 14,5 54 544,4 600 0,0 2,8 10,0 262
2020/10/2412:30 14,3 54 538,5 600 0,0 2,6 9,4 269
2020/10/2412:40 14,7 52 517,1 600 0,0 2,4 8,7 229
2020/10/2412:50 14,8 53 470,6 600 0,0 1,9 6,7 269
2020/10/2413:00 14,3 57 534,8 600 0,0 2,8 10,1 316
2020/10/2413:10 13,6 60 470,4 600 0,0 4,4 15,8 317
2020/10/2413:20 13,4 60 449,6 600 0,0 4,8 17,2 316
2020/10/2413:30 13,5 61 481,1 600 0,0 4,7 17,0 316
2020/10/2413:40 13,6 61 491,5 600 0,0 4,3 15,5 317
2020/10/2413:50 13,4 61 441,6 600 0,0 4,8 17,2 318
2020/10/2414:00 13,4 61 419,4 600 0,0 5,0 17,9 319
2020/10/2414:10 13,6 61 416,1 600 0,0 3,6 13,1 324
2020/10/2414:20 13,6 60 397,6 600 0,0 2,3 8,4 313
2020/10/2414:30 14,5 56 354,8 600 0,0 1,6 5,6 256
2020/10/2414:40 14,7 55 312,1 600 0,0 1,1 3,9 244
2020/10/2414:50 14,8 55 298,2 600 0,0 2,2 8,0 201
2020/10/2415:00 14,7 56 258,0 600 0,0 1,9 6,7 239
2020/10/2415:10 14,1 58 242,8 600 0,0 2,3 8,2 310
2020/10/2415:20 13,7 60 220,3 600 0,0 2,4 8,7 307
2020/10/2415:30 13,4 63 191,1 600 0,0 3,3 11,8 323
2020/10/2415:40 13,2 64 157,3 600 0,0 2,8 10,2 320
2020/10/2415:50 12,9 64 129,4 470 0,0 2,8 10,1 311
2020/10/2416:00 12,9 65 124,6 600 0,0 2,4 8,6 311
2020/10/2416:10 12,7 65 118,1 600 0,0 2,7 9,6 312
2020/10/2416:20 12,6 65 84,9 488 0,0 2,7 9,7 314
2020/10/2416:30 12,5 65 61,9 0 0,0 1,8 6,3 301
2020/10/2416:40 12,4 66 44,9 0 0,0 0,7 2,6 223
2020/10/2416:50 12,5 64 33,2 278 0,0 2,5 9,1 265
2020/10/2417:00 12,7 62 21,8 0 0,0 3,0 10,7 264
2020/10/2417:10 12,8 62 0,6 0 0,0 3,3 11,9 298
2020/10/2417:20 12,3 64 0,0 0 0,0 2,7 9,6 307
2020/10/2417:30 12,2 64 0,0 0 0,0 2,8 9,9 276
2020/10/2417:40 12,3 64 0,0 0 0,0 3,0 10,7 262
2020/10/2417:50 12,2 64 0,0 0 0,0 3,7 13,5 262
2020/10/2418:00 12,4 63 0,0 0 0,0 3,5 12,7 259
2020/10/2418:10 12,2 64 0,0 0 0,0 3,4 12,1 245
2020/10/2418:20 12,4 63 0,0 0 0,0 3,6 13,0 260
2020/10/2418:30 12,4 62 0,0 0 0,0 2,2 7,8 249
2020/10/2418:40 12,5 62 0,0 0 0,0 4,0 14,4 259
2020/10/2418:50 12,6 62 0,0 0 0,0 4,9 17,5 263
2020/10/2419:00 12,7 61 0,0 0 0,0 4,9 17,5 269
2020/10/2419:10 12,7 61 0,0 0 0,0 3,8 13,6 265
2020/10/2419:20 12,7 61 0,0 0 0,0 2,3 8,2 278
2020/10/2419:30 12,4 62 0,0 0 0,0 2,3 8,1 285
2020/10/2419:40 12,5 62 0,0 0 0,0 2,1 7,4 277
2020/10/2419:50 12,8 60 0,0 0 0,0 2,6 9,3 248
2020/10/2420:00 13,0 59 0,0 0 0,0 2,5 8,9 258
2020/10/2420:10 12,8 60 0,0 0 0,0 1,6 5,9 285
2020/10/2420:20 12,7 60 0,0 0 0,0 0,8 2,8 215
2020/10/2420:30 12,5 62 0,0 0 0,0 0,9 3,2 217
2020/10/2420:40 12,2 63 0,0 0 0,0 1,4 5,1 100
2020/10/2420:50 11,7 65 0,0 0 0,0 1,5 5,4 128
2020/10/2421:00 11,3 67 0,0 0 0,0 1,0 3,6 175
2020/10/2421:10 11,0 69 0,0 0 0,0 1,2 4,4 290
2020/10/2421:20 11,0 69 0,0 0 0,0 0,6 2,2 264
2020/10/2421:30 10,9 69 0,0 0 0,0 0,3 1,0 334
2020/10/2421:40 10,8 70 0,0 0 0,0 0,0 0,0 307
2020/10/2421:50 10,7 71 0,0 0 0,0 0,7 2,5 309
2020/10/2422:00 10,9 70 0,0 0 0,0 0,6 2,3 207
2020/10/2422:10 10,5 71 0,0 0 0,0 0,4 1,6 86
2020/10/2422:20 9,7 76 0,0 0 0,0 1,2 4,4 105
2020/10/2422:30 10,0 74 0,0 0 0,0 1,7 6,3 114
2020/10/2422:40 9,9 74 0,0 0 0,0 1,1 3,9 117
2020/10/2422:50 9,8 74 0,0 0 0,0 0,7 2,3 83
2020/10/2423:00 9,5 76 0,0 0 0,0 1,3 4,6 89
2020/10/2423:10 9,7 76 0,0 0 0,0 1,3 4,8 144
2020/10/2423:20 9,9 74 0,0 0 0,0 2,0 7,2 119
2020/10/2423:30 9,7 76 0,0 0 0,0 1,2 4,2 8
2020/10/2423:40 9,3 78 0,0 0 0,0 0,7 2,7 107
2020/10/2423:50 9,3 78 0,0 0 0,0 0,9 3,1 69

Datu motak, kolorearen arabera:
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak