Estazioa: Sartaguda NGAltitudea 310 m.2023/09/19tik 2023/09/20era bitarteko datuak, eguzki-ordutegian Datuak BEHIN-BEHINEKOAK dira |
![]() ![]() |
Jaitsi:
![]() ![]() ![]() |
Data | Tenperatura | Hezetasun erlatibo | Eguzki-erradiazio global | Intsolazio | Prezipitazio | Haize. abiad. 10 m | Haize. abiad. 10 m | Haize. norab. 10 m |
°C | % | W/m² | s | l/m² | m/s | km/h | ° | |
2023/09/19 0:00 | 14.8 | 89 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 27 |
2023/09/19 0:10 | 14.7 | 89 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 330 |
2023/09/19 0:20 | 14.6 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 234 |
2023/09/19 0:30 | 14.6 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 269 |
2023/09/19 0:40 | 14.6 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 322 |
2023/09/19 0:50 | 14.7 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 297 |
2023/09/19 1:00 | 14.7 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 263 |
2023/09/19 1:10 | 14.5 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 299 |
2023/09/19 1:20 | 14.4 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 235 |
2023/09/19 1:30 | 14.2 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 333 |
2023/09/19 1:40 | 14.4 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 314 |
2023/09/19 1:50 | 14.7 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 292 |
2023/09/19 2:00 | 14.8 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 4.9 | 315 |
2023/09/19 2:10 | 14.6 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 311 |
2023/09/19 2:20 | 14.3 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 32 |
2023/09/19 2:30 | 14.1 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 323 |
2023/09/19 2:40 | 14.1 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | 314 |
2023/09/19 2:50 | 13.9 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 280 |
2023/09/19 3:00 | 14.0 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 299 |
2023/09/19 3:10 | 14.1 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 302 |
2023/09/19 3:20 | 14.0 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 302 |
2023/09/19 3:30 | 14.0 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 276 |
2023/09/19 3:40 | 13.7 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 266 |
2023/09/19 3:50 | 13.6 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 300 |
2023/09/19 4:00 | 13.5 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 342 |
2023/09/19 4:10 | 13.3 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 10 |
2023/09/19 4:20 | 13.2 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 259 |
2023/09/19 4:30 | 12.9 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 230 |
2023/09/19 4:40 | 12.7 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 266 |
2023/09/19 4:50 | 12.8 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 295 |
2023/09/19 5:00 | 12.8 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | 279 |
2023/09/19 5:10 | 13.0 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 5.1 | 294 |
2023/09/19 5:20 | 13.0 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | 285 |
2023/09/19 5:30 | 13.0 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 316 |
2023/09/19 5:40 | 12.9 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 348 |
2023/09/19 5:50 | 12.6 | 94 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 74 |
2023/09/19 6:00 | 12.5 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 320 |
2023/09/19 6:10 | 12.5 | 93 | 15.7 | 0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 284 |
2023/09/19 6:20 | 12.7 | 94 | 41.4 | 496 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 262 |
2023/09/19 6:30 | 13.1 | 94 | 68.0 | 600 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 291 |
2023/09/19 6:40 | 13.4 | 94 | 86.6 | 600 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 325 |
2023/09/19 6:50 | 13.8 | 93 | 110.3 | 600 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 325 |
2023/09/19 7:00 | 14.0 | 92 | 137.0 | 600 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 316 |
2023/09/19 7:10 | 14.3 | 92 | 167.4 | 600 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 344 |
2023/09/19 7:20 | 14.8 | 91 | 195.4 | 600 | 0.0 | 1.6 | 5.8 | 344 |
2023/09/19 7:30 | 15.1 | 89 | 219.3 | 600 | 0.0 | 1.4 | 4.9 | 327 |
2023/09/19 7:40 | 15.4 | 88 | 263.7 | 600 | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 325 |
2023/09/19 7:50 | 15.7 | 87 | 313.5 | 600 | 0.0 | 1.9 | 6.9 | 323 |
2023/09/19 8:00 | 16.3 | 86 | 342.8 | 600 | 0.0 | 1.6 | 5.7 | 339 |
2023/09/19 8:10 | 17.0 | 84 | 366.2 | 600 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 347 |
2023/09/19 8:20 | 17.7 | 82 | 395.4 | 600 | 0.0 | 1.5 | 5.2 | 359 |
2023/09/19 8:30 | 18.1 | 79 | 425.1 | 600 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 352 |
2023/09/19 8:40 | 18.5 | 77 | 454.2 | 600 | 0.0 | 1.4 | 4.9 | 352 |
2023/09/19 8:50 | 19.0 | 75 | 482.3 | 600 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 5 |
2023/09/19 9:00 | 19.4 | 73 | 509.3 | 600 | 0.0 | 1.5 | 5.4 | 349 |
2023/09/19 9:10 | 19.6 | 73 | 536.5 | 600 | 0.0 | 1.6 | 5.9 | 336 |
2023/09/19 9:20 | 19.7 | 72 | 563.4 | 600 | 0.0 | 1.4 | 4.9 | 330 |
2023/09/19 9:30 | 20.2 | 69 | 585.5 | 600 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 360 |
2023/09/19 9:40 | 20.6 | 66 | 610.2 | 600 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 340 |
2023/09/19 9:50 | 21.0 | 66 | 635.3 | 600 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 48 |
2023/09/19 10:00 | 21.3 | 63 | 653.5 | 600 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 308 |
2023/09/19 10:10 | 21.5 | 62 | 671.1 | 600 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 246 |
2023/09/19 10:20 | 21.8 | 63 | 686.1 | 600 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 313 |
2023/09/19 10:30 | 22.2 | 62 | 705.4 | 600 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 6 |
2023/09/19 10:40 | 22.3 | 59 | 721.6 | 600 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 201 |
2023/09/19 10:50 | 22.5 | 59 | 742.5 | 600 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 8 |
2023/09/19 11:00 | 22.8 | 58 | 636.9 | 530 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 78 |
2023/09/19 11:10 | 23.0 | 59 | 540.6 | 590 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 79 |
2023/09/19 11:20 | 22.9 | 58 | 601.8 | 592 | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 116 |
2023/09/19 11:30 | 22.8 | 58 | 555.3 | 430 | 0.0 | 1.8 | 6.6 | 107 |
2023/09/19 11:40 | 22.7 | 58 | 727.7 | 576 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 100 |
2023/09/19 11:50 | 23.2 | 57 | 801.0 | 600 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 105 |
2023/09/19 12:00 | 23.6 | 55 | 761.7 | 560 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 112 |
2023/09/19 12:10 | 23.8 | 55 | 869.0 | 600 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 117 |
2023/09/19 12:20 | 24.1 | 54 | 811.0 | 600 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 92 |
2023/09/19 12:30 | 24.4 | 55 | 779.0 | 600 | 0.0 | 2.4 | 8.7 | 140 |
2023/09/19 12:40 | 24.4 | 53 | 780.5 | 600 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 101 |
2023/09/19 12:50 | 24.6 | 53 | 782.9 | 600 | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 111 |
2023/09/19 13:00 | 24.9 | 52 | 758.8 | 560 | 0.0 | 1.9 | 6.8 | 96 |
2023/09/19 13:10 | 24.9 | 51 | 674.8 | 494 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | 107 |
2023/09/19 13:20 | 25.1 | 52 | 692.1 | 488 | 0.0 | 2.1 | 7.6 | 110 |
2023/09/19 13:30 | 25.4 | 52 | 684.5 | 514 | 0.0 | 2.3 | 8.2 | 116 |
2023/09/19 13:40 | 24.9 | 52 | 417.4 | 242 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 122 |
2023/09/19 13:50 | 24.7 | 53 | 305.8 | 54 | 0.0 | 2.2 | 7.7 | 126 |
2023/09/19 14:00 | 24.4 | 52 | 365.3 | 260 | 0.0 | 2.3 | 8.1 | 114 |
2023/09/19 14:10 | 24.9 | 53 | 632.8 | 532 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 101 |
2023/09/19 14:20 | 25.3 | 51 | 676.0 | 600 | 0.0 | 2.8 | 10.2 | 113 |
2023/09/19 14:30 | 25.5 | 50 | 645.7 | 600 | 0.0 | 2.9 | 10.5 | 106 |
2023/09/19 14:40 | 25.5 | 50 | 609.5 | 600 | 0.0 | 3.3 | 11.7 | 132 |
2023/09/19 14:50 | 25.6 | 49 | 576.0 | 600 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 127 |
2023/09/19 15:00 | 25.6 | 49 | 389.5 | 362 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 137 |
2023/09/19 15:10 | 25.1 | 51 | 475.3 | 524 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 124 |
2023/09/19 15:20 | 25.5 | 51 | 490.5 | 600 | 0.0 | 2.2 | 7.8 | 111 |
2023/09/19 15:30 | 25.6 | 50 | 459.1 | 600 | 0.0 | 3.2 | 11.4 | 106 |
2023/09/19 15:40 | 25.6 | 49 | 432.6 | 600 | 0.0 | 2.9 | 10.4 | 98 |
2023/09/19 15:50 | 25.6 | 48 | 401.9 | 600 | 0.0 | 3.0 | 10.9 | 101 |
2023/09/19 16:00 | 25.5 | 50 | 371.9 | 600 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 115 |
2023/09/19 16:10 | 25.6 | 49 | 336.5 | 600 | 0.0 | 2.7 | 9.7 | 104 |
2023/09/19 16:20 | 25.5 | 49 | 304.5 | 600 | 0.0 | 2.4 | 8.7 | 109 |
2023/09/19 16:30 | 25.5 | 49 | 279.7 | 600 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 120 |
2023/09/19 16:40 | 25.3 | 48 | 235.4 | 600 | 0.0 | 3.2 | 11.6 | 118 |
2023/09/19 16:50 | 25.0 | 48 | 184.9 | 494 | 0.0 | 3.3 | 11.7 | 125 |
2023/09/19 17:00 | 24.6 | 50 | 53.0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 11.8 | 127 |
2023/09/19 17:10 | 24.2 | 49 | 73.3 | 144 | 0.0 | 3.9 | 14.1 | 133 |
2023/09/19 17:20 | 24.3 | 48 | 90.2 | 352 | 0.0 | 3.5 | 12.7 | 131 |
2023/09/19 17:30 | 23.9 | 49 | 44.0 | 86 | 0.0 | 3.2 | 11.3 | 133 |
2023/09/19 17:40 | 23.7 | 50 | 46.7 | 316 | 0.0 | 2.8 | 10.2 | 136 |
2023/09/19 17:50 | 23.1 | 53 | 17.3 | 0 | 0.0 | 1.7 | 6.1 | 129 |
2023/09/19 18:00 | 22.6 | 55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 5.4 | 123 |
2023/09/19 18:10 | 22.4 | 55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 90 |
2023/09/19 18:20 | 22.1 | 58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 90 |
2023/09/19 18:30 | 21.6 | 61 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 217 |
2023/09/19 18:40 | 21.1 | 64 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2023/09/19 18:50 | 20.7 | 67 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2023/09/19 19:00 | 20.1 | 71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 244 |
2023/09/19 19:10 | 19.8 | 71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 240 |
2023/09/19 19:20 | 19.3 | 74 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 185 |
2023/09/19 19:30 | 18.8 | 77 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 176 |
2023/09/19 19:40 | 18.8 | 78 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 165 |
2023/09/19 19:50 | 18.6 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | 152 |
2023/09/19 20:00 | 18.9 | 77 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 155 |
2023/09/19 20:10 | 19.2 | 74 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 7.6 | 158 |
2023/09/19 20:20 | 19.5 | 71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 8.0 | 158 |
2023/09/19 20:30 | 19.6 | 70 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 7.3 | 150 |
2023/09/19 20:40 | 19.4 | 72 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 7.9 | 143 |
2023/09/19 20:50 | 19.0 | 73 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | 137 |
2023/09/19 21:00 | 18.8 | 75 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 79 |
2023/09/19 21:10 | 18.5 | 76 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 153 |
2023/09/19 21:20 | 18.3 | 77 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 27 |
2023/09/19 21:30 | 18.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 34 |
2023/09/19 21:40 | 17.7 | 81 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 266 |
2023/09/19 21:50 | 17.7 | 82 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 357 |
2023/09/19 22:00 | 17.7 | 81 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 61 |
2023/09/19 22:10 | 17.6 | 83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 174 |
2023/09/19 22:20 | 17.6 | 83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 102 |
2023/09/19 22:30 | 17.8 | 82 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 317 |
2023/09/19 22:40 | 17.7 | 82 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 5.9 | 307 |
2023/09/19 22:50 | 17.7 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 309 |
2023/09/19 23:00 | 17.2 | 83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 244 |
2023/09/19 23:10 | 17.8 | 78 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 287 |
2023/09/19 23:20 | 18.0 | 77 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 341 |
2023/09/19 23:30 | 17.6 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 12 |
2023/09/19 23:40 | 17.1 | 82 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 127 |
2023/09/19 23:50 | 16.7 | 84 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 139 |
Datu motak, kolorearen arabera: | |
- Neurketa zuzenak, egunekoak edo 10 minututik behingoak | |
- Eguneko neurketa kalkulatuak, 144 baino gutxiago eta 120 baino gehiagoko hamar minututik behingo datuaz; edo 48 baino gutxiago eta 40 baino gehiagoko ordu erdian behingo datuetan oinarrituta, azken hauek INTIA eta Ministerioko estazioetako datuak | |
- Estimatutako datuak, 10 minututik behingoak |