Nafarroako meteorologia eta klimatologia
Estazioko fitxa klimatikoa - Meteo Navarra

Altsasu-Alsasua


ESKUZKO ESTAZIOA
Latitudea: 4749586    Longitudea: 567134    Altitud: 522 m   
Prezipitazio epealdi: 1913-2023    Tenperatura epealdi: 1921-2023

Sailkapen klimatikoak:

 Köppen: Explicación de la clasificación de Köppen Cfb: Mendebaldar kostaldeko itsasaldekoa edo Ozeanikoa.
Klima epela da, uda freskoekin. Prezipitazio ugariak eta urte guztian zehar banatuak. Ez dago urtaro lehorrik.

 Papadakis: Explicación de la clasificación de Papadakis Multzo klimatikoa: Mef: Mediterraneo itsasaldeko freskoa
Negu mota:Oloarena (Av)
Uda mota:Gariarena (Tr)
Prezipitazioen banaketa:Mediterraneo hezea (ME)
Formula klimatikoa:AvTrME


1991-2020 erreferentzia periodoarentzako kalkulatutako baloreak.

Parametroa UROTMAAPMAEK UZABIRURAZAB Urtea
Batez besteko prezipitazioa (mm) 154.5 137.8 132.2 114.6 100.5 66.7 42.0 41.6 71.8 112.1 175.5 146.2 1295.6
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) 80.7 73.5 70.0 60.0 59.0 57.4 58.5 50.7 54.0 66.0 86.0 104.0 104.0
Euri-egunak 16.6 14.3 14.2 15.7 14.0 9.8 8.7 8.7 11.3 13.9 16.3 16.0 159.4
Elur-egunak 2.0 3.1 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 9.7
Kazkabar-egunak 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.4
Tenperatura maximo absolutua (ºC) 18.0 24.0 25.0 29.0 33.0 39.0 38.0 40.0 35.0 28.5 22.5 17.5 40.0
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) 8.6 9.8 13.2 15.4 19.2 22.8 25.0 25.6 22.1 17.6 11.9 9.1 16.7
Batez besteko tenperatura (ºC) 5.1 5.6 8.4 10.4 13.9 17.2 19.3 19.7 16.5 13.0 8.4 5.7 12.0
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) 1.7 1.5 3.6 5.5 8.6 11.7 13.7 13.8 11.0 8.5 4.9 2.3 7.2
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) -4.8 -4.3 -2.2 -0.3 2.3 5.9 8.0 7.9 5.0 1.1 -1.9 -4.5 1.0
Tenperatura minimo absolutua (ºC) -10.0 -9.0 -11.0 -3.0 -1.0 3.0 4.5 6.0 1.5 -3.0 -7.0 -11.5 -11.5
Izotz-egunak 11.7 11.2 5.7 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.1 9.8 45.0
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) 13.9 16.1 32.7 46.8 76.0 100.8 117.9 112.2 78.2 53.0 26.1 15.4 688.9

Udaberriko azken izoztearen data: maiatzaren 6a
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean)  
Udazkeneko lehen izoztearen data: urriaren 15a
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean)  

Diagrama onbrotermikoa

Legenda
  Tenperatura maximoa
  Batez besteko tenperatura
  Tenperatura minimoa
  Prezipitazioa


2023. urte bitarteko datuekin kalkulatutako baloreak.

Parametroa UROTMAAPMAEK UZABIRURAZAB Urtea
Batez besteko prezipitazioa (mm) 154.3 129.1 127.0 122.9 105.8 69.5 41.7 44.2 75.3 120.4 160.7 159.9 1310.9
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) 80.7 95.5 87.0 95.8 80.0 66.5 65.0 76.0 78.0 135.0 100.0 158.8 158.8
Euri-egunak 14.9 13.1 13.8 14.4 13.4 9.4 7.1 7.2 10.0 12.4 14.5 15.5 145.7
Elur-egunak 3.2 3.1 2.3 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 2.2 13.3
Kazkabar-egunak 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2
Tenperatura maximo absolutua (ºC) 20.0 24.0 29.0 32.0 36.5 39.0 41.0 40.0 35.5 30.0 25.0 22.0 41.0
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) 8.0 9.6 12.5 14.7 18.6 22.4 24.9 25.2 22.3 17.4 11.7 8.5 16.3
Batez besteko tenperatura (ºC) 4.6 5.5 7.9 9.9 13.2 16.6 18.8 19.1 16.5 12.7 7.9 5.3 11.5
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) 1.2 1.5 3.3 5.0 7.8 10.9 12.8 13.0 10.8 8.0 4.2 2.1 6.7
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) -6.0 -5.3 -3.1 -1.0 1.3 4.7 7.1 6.9 4.4 1.1 -2.7 -5.0 0.2
Tenperatura minimo absolutua (ºC) -16.5 -17.0 -11.0 -6.0 -9.0 -0.5 2.0 3.0 0.0 -6.0 -10.0 -16.2 -17.0
Izotz-egunak 12.5 11.0 7.3 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.7 10.5 51.1
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) 12.8 16.8 31.9 45.4 72.8 98.2 115.6 109.0 79.6 52.9 25.4 14.9 675.3

24 ordutan botatako prezipitazio maximoa 10 urteko birgertatze aldirako: 89.2 mm
Udaberriko azken izoztearen data: maiatzaren 15a
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean):  
Udazkeneko lehen izoztearen data: urriaren 15a
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean)  

Diagrama onbrotermikoa

Legenda
  Tenperatura maximoa
  Batez besteko tenperatura
  Tenperatura minimoa
  Prezipitazioa




Kontaktua        Estekak        Lege abisua