Papadakis: |
![]() |
Multzo klimatikoa: | Mef: Mediterraneo itsasaldeko freskoa |
Negu mota: | Oloarena (Av) | ||
Uda mota: | Gariarena (Tr) | ||
Prezipitazioen banaketa: | Mediterraneo hezea (ME) | ||
Formula klimatikoa: | AvTrME |
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 82.1 | 67.2 | 75.2 | 83.6 | 68.4 | 56.6 | 36.3 | 37.7 | 62.8 | 89.0 | 102.0 | 92.4 | 853.2 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 68.0 | 35.5 | 50.0 | 59.5 | 45.0 | 63.0 | 63.0 | 73.0 | 66.5 | 87.0 | 52.7 | 82.3 | 87.0 |
Euri-egunak | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 11.5 | 10.2 | 7.3 | 5.4 | 5.1 | 7.4 | 10.1 | 12.2 | 11.7 | 113.2 |
Elur-egunak | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 7.9 |
Kazkabar-egunak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 18.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 37.0 | 30.0 | 22.0 | 17.0 | 41.0 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.9 | 10.4 | 13.8 | 16.2 | 20.5 | 25.3 | 28.6 | 28.9 | 24.0 | 18.6 | 12.4 | 9.3 | 18.1 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.4 | 5.3 | 8.2 | 10.4 | 14.2 | 18.2 | 20.8 | 21.0 | 17.1 | 12.9 | 7.9 | 5.0 | 12.1 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | -0.1 | 0.2 | 2.5 | 4.6 | 7.9 | 11.1 | 12.9 | 13.1 | 10.1 | 7.3 | 3.5 | 0.7 | 6.2 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -5.9 | -5.4 | -2.8 | -0.8 | 1.7 | 5.5 | 7.7 | 7.4 | 4.5 | 0.6 | -2.6 | -5.2 | 0.4 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -10.0 | -11.0 | -9.0 | -3.0 | -1.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | -3.0 | -8.0 | -11.0 | -11.0 |
Izotz-egunak | 18.2 | 15.7 | 8.5 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 15.6 | 68.8 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 10.9 | 14.3 | 30.8 | 45.6 | 76.6 | 106.9 | 128.0 | 120.3 | 80.3 | 51.5 | 23.4 | 12.3 | 700.9 |
Udaberriko azken izoztearen data: | maiatzaren 14a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean) | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 12a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 86.6 | 73.5 | 73.4 | 85.3 | 73.9 | 57.5 | 36.6 | 37.4 | 63.6 | 98.6 | 98.4 | 94.2 | 878.9 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 68.0 | 44.0 | 50.0 | 59.5 | 45.0 | 63.0 | 63.0 | 73.0 | 66.5 | 87.0 | 54.0 | 84.0 | 87.0 |
Euri-egunak | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 11.3 | 9.9 | 6.7 | 4.9 | 4.8 | 7.0 | 9.7 | 10.9 | 10.9 | 107.2 |
Elur-egunak | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 7.5 |
Kazkabar-egunak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 19.8 | 23.0 | 26.4 | 29.0 | 34.6 | 41.0 | 41.2 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 25.0 | 21.0 | 42.0 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.8 | 10.6 | 13.5 | 15.8 | 20.1 | 25.2 | 28.9 | 29.0 | 24.6 | 18.8 | 12.5 | 9.4 | 18.1 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.1 | 5.4 | 7.8 | 10.0 | 13.7 | 18.0 | 20.7 | 20.9 | 17.3 | 12.9 | 7.8 | 4.9 | 12.0 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | -0.6 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 7.2 | 10.7 | 12.6 | 12.7 | 10.1 | 7.0 | 3.1 | 0.5 | 5.8 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -6.8 | -5.7 | -3.9 | -1.6 | 1.1 | 4.7 | 7.2 | 6.9 | 4.1 | 0.6 | -3.2 | -5.9 | -0.2 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -17.0 | -17.0 | -10.0 | -6.9 | -3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | -2.0 | -4.0 | -8.0 | -11.0 | -17.0 |
Izotz-egunak | 18.7 | 15.3 | 9.8 | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 15.8 | 73.8 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 10.2 | 15.1 | 29.4 | 43.7 | 73.7 | 105.4 | 128.2 | 120.0 | 82.4 | 51.9 | 23.2 | 12.5 | 695.5 |
24 ordutan botatako prezipitazio maximoa 10 urteko birgertatze aldirako: | 73.5 mm |
Udaberriko azken izoztearen data: | maiatzaren 15a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean): | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 12a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|