Köppen: |
![]() |
Cfb: Mendebaldar kostaldeko itsasaldekoa edo Ozeanikoa. |
Klima epela da, uda freskoekin. Prezipitazio ugariak eta urte guztian zehar banatuak. Ez dago urtaro lehorrik. |
Papadakis: |
![]() |
Multzo klimatikoa: | Mef: Mediterraneo itsasaldeko freskoa |
Negu mota: | Oloarena (Av) | ||
Uda mota: | Gariarena (Tr) | ||
Prezipitazioen banaketa: | Mediterraneo hezea (ME) | ||
Formula klimatikoa: | AvTrME |
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 152.3 | 135.2 | 131.8 | 155.6 | 117.4 | 68.0 | 49.8 | 51.4 | 86.6 | 141.7 | 184.5 | 178.0 | 1452.2 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 81.7 | 107.0 | 92.4 | 57.5 | 64.5 | 43.7 | 53.2 | 60.6 | 114.0 | 92.6 | 81.0 | 114.0 | 114.0 |
Euri-egunak | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 17.8 | 17.1 | 11.9 | 8.7 | 10.3 | 11.7 | 15.7 | 16.9 | 17.1 | 175.2 |
Elur-egunak | 2.8 | 4.2 | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 16.0 |
Kazkabar-egunak | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 18.5 | 21.6 | 25.0 | 28.3 | 32.0 | 36.5 | 37.6 | 38.6 | 34.8 | 29.5 | 22.0 | 19.5 | 38.6 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.5 | 10.0 | 13.2 | 14.8 | 19.1 | 22.6 | 25.4 | 25.9 | 22.5 | 17.6 | 11.9 | 8.9 | 16.7 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 3.8 | 4.6 | 7.2 | 8.9 | 12.9 | 16.2 | 18.5 | 18.8 | 15.8 | 12.0 | 7.3 | 4.6 | 10.9 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | -0.8 | -0.8 | 1.3 | 3.0 | 6.6 | 9.8 | 11.7 | 11.7 | 9.1 | 6.5 | 2.6 | 0.2 | 5.1 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -6.6 | -6.3 | -3.9 | -1.8 | 1.2 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 3.9 | 0.5 | -3.4 | -5.9 | -0.4 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -15.5 | -13.0 | -13.2 | -4.6 | -1.6 | -0.2 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | -2.9 | -7.5 | -11.0 | -15.5 |
Izotz-egunak | 19.0 | 18.0 | 11.5 | 4.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.1 | 15.8 | 78.6 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 11.3 | 14.5 | 30.5 | 42.1 | 73.4 | 97.0 | 115.2 | 108.9 | 77.0 | 51.3 | 24.3 | 13.5 | 658.8 |
Udaberriko azken izoztearen data: | maiatzaren 10a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean) | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 22a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 179.7 | 155.0 | 145.8 | 145.3 | 123.3 | 75.9 | 51.7 | 53.5 | 83.2 | 133.2 | 193.1 | 179.9 | 1519.6 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 100.0 | 107.0 | 92.4 | 73.4 | 71.0 | 87.5 | 55.3 | 71.8 | 114.0 | 110.0 | 109.4 | 126.5 | 126.5 |
Euri-egunak | 17.9 | 16.5 | 16.6 | 17.9 | 17.1 | 12.2 | 9.4 | 10.3 | 11.9 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 178.8 |
Elur-egunak | 3.5 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 3.0 | 18.7 |
Kazkabar-egunak | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 18.5 | 22.8 | 25.0 | 28.3 | 32.0 | 37.0 | 37.6 | 39.7 | 34.8 | 29.5 | 22.5 | 19.5 | 39.7 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.2 | 9.6 | 12.4 | 14.4 | 18.3 | 22.1 | 25.0 | 25.6 | 22.3 | 17.5 | 11.7 | 8.7 | 16.3 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 3.9 | 4.6 | 6.8 | 8.8 | 12.4 | 15.9 | 18.4 | 18.7 | 15.7 | 11.9 | 7.1 | 4.5 | 10.7 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | -0.4 | -0.3 | 1.2 | 3.3 | 6.6 | 9.7 | 11.8 | 11.7 | 9.2 | 6.4 | 2.5 | 0.3 | 5.2 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -6.3 | -5.9 | -3.9 | -1.5 | 1.0 | 4.2 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 0.4 | -3.3 | -5.8 | -0.3 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -15.5 | -13.0 | -13.2 | -4.6 | -1.8 | -0.2 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | -2.9 | -7.5 | -11.1 | -15.5 |
Izotz-egunak | 18.2 | 16.2 | 11.9 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8.2 | 15.4 | 76.4 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 11.9 | 15.0 | 28.8 | 42.5 | 71.2 | 95.6 | 114.6 | 108.2 | 77.3 | 51.3 | 24.1 | 13.6 | 654.0 |
24 ordutan botatako prezipitazio maximoa 10 urteko birgertatze aldirako: | 102.4 mm |
Udaberriko azken izoztearen data: | maiatzaren 14a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean): | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 17a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|