Papadakis: |
![]() |
Multzo klimatikoa: | Meth: Mediterraneo epela (hezea) |
Negu mota: | Oloarena (Av) | ||
Uda mota: | Artoarena (M) | ||
Prezipitazioen banaketa: | Mediterraneo hezea (ME) | ||
Formula klimatikoa: | AvMME |
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 90.1 | 76.0 | 74.3 | 92.5 | 73.9 | 51.7 | 35.1 | 32.3 | 59.6 | 84.0 | 107.4 | 98.5 | 875.4 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 57.3 | 42.0 | 59.5 | 40.0 | 42.0 | 38.0 | 50.0 | 84.0 | 69.0 | 59.0 | 64.0 | 50.0 | 84.0 |
Euri-egunak | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 13.1 | 11.4 | 7.1 | 4.8 | 5.4 | 7.8 | 10.9 | 12.4 | 12.7 | 119.2 |
Elur-egunak | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 7.3 |
Kazkabar-egunak | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.0 | 38.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | 24.0 | 20.0 | 42.0 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.3 | 10.1 | 13.8 | 15.6 | 19.9 | 24.4 | 27.6 | 27.8 | 24.0 | 18.6 | 12.3 | 9.0 | 17.6 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.4 | 5.4 | 8.4 | 10.2 | 14.0 | 17.9 | 20.5 | 20.5 | 17.2 | 13.2 | 8.2 | 5.2 | 12.1 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 0.4 | 0.8 | 3.0 | 4.7 | 8.2 | 11.4 | 13.5 | 13.1 | 10.4 | 7.8 | 4.1 | 1.3 | 6.6 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -5.8 | -5.1 | -3.0 | -0.6 | 2.2 | 5.7 | 8.0 | 7.6 | 4.7 | 1.5 | -2.5 | -5.1 | 0.6 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -12.0 | -10.0 | -12.0 | -4.0 | -2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | -2.0 | -8.0 | -13.0 | -13.0 |
Izotz-egunak | 15.7 | 13.4 | 7.8 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 13.1 | 59.3 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 10.8 | 14.9 | 32.0 | 44.5 | 75.8 | 104.6 | 126.4 | 116.8 | 81.5 | 53.0 | 24.8 | 13.1 | 698.0 |
Udaberriko azken izoztearen data: | maiatzaren 1a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean) | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 23a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 109.5 | 90.0 | 88.0 | 91.8 | 75.8 | 57.1 | 34.1 | 31.9 | 57.8 | 75.6 | 120.7 | 101.9 | 934.2 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 76.0 | 42.0 | 60.0 | 58.5 | 42.5 | 67.0 | 74.5 | 84.0 | 69.0 | 62.0 | 64.0 | 86.0 | 86.0 |
Euri-egunak | 13.2 | 11.5 | 11.6 | 12.9 | 11.3 | 7.5 | 5.2 | 5.4 | 7.6 | 10.2 | 13.2 | 12.4 | 121.9 |
Elur-egunak | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 7.2 |
Kazkabar-egunak | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 21.0 | 23.0 | 27.0 | 30.0 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | 25.0 | 20.0 | 42.0 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.5 | 10.4 | 13.9 | 15.8 | 19.8 | 24.5 | 27.6 | 28.1 | 24.2 | 18.9 | 12.4 | 9.3 | 17.8 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.6 | 5.7 | 8.4 | 10.3 | 13.8 | 17.9 | 20.4 | 20.5 | 17.3 | 13.3 | 8.3 | 5.3 | 12.2 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 4.7 | 7.9 | 11.3 | 13.2 | 13.0 | 10.5 | 7.8 | 4.2 | 1.4 | 6.5 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -5.5 | -4.7 | -2.7 | -0.7 | 2.2 | 5.5 | 8.0 | 7.6 | 5.0 | 1.4 | -2.4 | -4.8 | 0.8 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -12.0 | -10.0 | -12.0 | -4.0 | -2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | -3.0 | -8.0 | -13.0 | -13.0 |
Izotz-egunak | 15.5 | 12.8 | 7.9 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.6 | 13.1 | 59.4 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 11.4 | 15.8 | 31.8 | 44.9 | 74.2 | 104.3 | 125.4 | 117.1 | 82.0 | 53.6 | 25.0 | 13.6 | 698.9 |
24 ordutan botatako prezipitazio maximoa 10 urteko birgertatze aldirako: | 73.0 mm |
Udaberriko azken izoztearen data: | maiatzaren 6a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean): | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 17a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|