Papadakis: |
![]() |
Multzo klimatikoa: | Meth: Mediterraneo epela (hezea) |
Negu mota: | Oloarena (Av) | ||
Uda mota: | Artoarena (M) | ||
Prezipitazioen banaketa: | Mediterraneo hezea (ME) | ||
Formula klimatikoa: | AvMME |
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 72.8 | 62.7 | 61.9 | 83.0 | 68.5 | 50.0 | 37.1 | 37.6 | 48.1 | 78.1 | 87.3 | 84.0 | 771.1 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 55.2 | 33.4 | 51.5 | 42.6 | 48.7 | 41.9 | 54.8 | 90.8 | 67.6 | 62.1 | 63.0 | 69.2 | 90.8 |
Euri-egunak | 13.6 | 12.3 | 11.6 | 14.2 | 13.5 | 8.3 | 6.3 | 6.9 | 8.6 | 12.0 | 13.3 | 13.6 | 134.2 |
Elur-egunak | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 9.7 |
Kazkabar-egunak | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 19.5 | 22.4 | 25.8 | 29.5 | 33.5 | 38.5 | 40.2 | 40.2 | 37.0 | 30.0 | 23.6 | 18.8 | 40.2 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.9 | 10.6 | 14.1 | 16.0 | 20.2 | 24.5 | 27.4 | 27.6 | 23.8 | 18.5 | 12.6 | 9.4 | 17.8 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 5.5 | 6.5 | 9.3 | 11.0 | 14.8 | 18.6 | 21.1 | 21.4 | 18.1 | 13.9 | 9.0 | 6.0 | 12.9 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 2.1 | 2.4 | 4.4 | 6.0 | 9.3 | 12.6 | 14.8 | 15.1 | 12.4 | 9.3 | 5.3 | 2.7 | 8.0 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -3.7 | -3.3 | -1.1 | 0.9 | 3.6 | 7.4 | 10.0 | 9.9 | 7.0 | 3.1 | -0.9 | -3.3 | 2.5 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -11.8 | -9.5 | -9.0 | -1.4 | -0.2 | 4.4 | 8.0 | 4.8 | 3.4 | -1.0 | -5.0 | -10.0 | -11.8 |
Izotz-egunak | 9.1 | 7.3 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 7.6 | 29.8 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 12.9 | 16.9 | 33.8 | 46.4 | 77.4 | 106.8 | 128.7 | 121.2 | 84.6 | 54.2 | 25.6 | 14.4 | 722.9 |
Udaberriko azken izoztearen data: | apirilaren 14a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean) | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | azaroaren 5a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 80.9 | 68.0 | 65.0 | 74.6 | 67.6 | 53.7 | 34.3 | 36.1 | 54.3 | 76.2 | 90.8 | 84.3 | 785.8 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 64.8 | 85.0 | 59.9 | 52.0 | 53.5 | 59.2 | 115.5 | 90.8 | 88.8 | 86.0 | 79.0 | 91.2 | 115.5 |
Euri-egunak | 12.7 | 12.0 | 12.2 | 12.8 | 12.0 | 8.3 | 5.8 | 6.0 | 8.2 | 10.6 | 12.5 | 12.8 | 126.0 |
Elur-egunak | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 9.8 |
Kazkabar-egunak | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 19.5 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.6 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 38.8 | 30.4 | 27.0 | 21.0 | 40.6 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.5 | 10.4 | 13.5 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 26.9 | 27.2 | 24.0 | 18.4 | 12.5 | 9.2 | 17.5 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.9 | 6.2 | 8.7 | 10.8 | 14.3 | 17.9 | 20.6 | 20.8 | 18.2 | 13.5 | 8.6 | 5.7 | 12.5 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 1.3 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 8.9 | 12.1 | 14.2 | 14.4 | 12.3 | 8.7 | 4.7 | 2.2 | 7.5 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -5.3 | -4.1 | -1.8 | 0.6 | 3.0 | 6.9 | 9.6 | 9.5 | 6.5 | 2.4 | -1.5 | -4.3 | 1.8 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -18.0 | -16.8 | -9.0 | -3.7 | -1.0 | 3.0 | 5.5 | 4.8 | 1.0 | -4.9 | -10.0 | -17.0 | -18.0 |
Izotz-egunak | 11.5 | 8.7 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 9.0 | 38.2 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 11.9 | 16.7 | 32.2 | 46.6 | 76.1 | 103.2 | 125.5 | 118.3 | 86.0 | 53.5 | 25.1 | 14.1 | 709.2 |
24 ordutan botatako prezipitazio maximoa 10 urteko birgertatze aldirako: | 73.3 mm |
Udaberriko azken izoztearen data: | apirilaren 25a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean): | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 27a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|