Köppen: |
![]() |
Csb: Mediterraneoa, uda freskoekin. |
Klima epela da, uda lehor eta freskoekin. Prezipitazioen murrizketa nabari bat somatzen da udan. |
Papadakis: |
![]() |
Multzo klimatikoa: | Meth: Mediterraneo epela (hezea) |
Negu mota: | Oloarena (Av) | ||
Uda mota: | Artoarena (M) | ||
Prezipitazioen banaketa: | Mediterraneo hezea (ME) | ||
Formula klimatikoa: | AvMME |
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 44.2 | 34.6 | 41.8 | 66.6 | 55.1 | 42.6 | 25.3 | 28.8 | 43.9 | 54.3 | 59.9 | 51.7 | 548.8 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 46.0 | 22.0 | 44.0 | 40.0 | 42.0 | 38.5 | 39.0 | 86.0 | 95.0 | 44.0 | 53.0 | 40.0 | 95.0 |
Euri-egunak | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 10.7 | 10.5 | 6.4 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 9.8 | 11.4 | 10.9 | 102.5 |
Elur-egunak | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 4.7 |
Kazkabar-egunak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 29.0 | 36.0 | 40.0 | 42.0 | 41.0 | 37.0 | 31.0 | 25.0 | 18.0 | 42.0 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 9.2 | 10.9 | 14.3 | 16.1 | 20.6 | 25.3 | 28.4 | 28.7 | 23.8 | 18.6 | 12.6 | 9.5 | 18.2 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 5.4 | 6.4 | 9.1 | 10.7 | 14.7 | 18.8 | 21.4 | 21.8 | 17.9 | 13.8 | 8.6 | 5.7 | 12.9 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 1.6 | 1.9 | 3.9 | 5.3 | 8.7 | 12.2 | 14.4 | 15.0 | 12.0 | 8.9 | 4.6 | 2.0 | 7.5 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -4.3 | -3.6 | -1.7 | 0.5 | 3.1 | 7.2 | 9.9 | 9.9 | 6.8 | 2.5 | -1.9 | -4.5 | 2.0 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -7.5 | -9.0 | -10.0 | -3.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | -3.0 | -7.0 | -11.0 | -11.0 |
Izotz-egunak | 11.2 | 8.6 | 4.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 10.4 | 39.1 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 12.8 | 16.5 | 33.1 | 44.6 | 76.8 | 108.5 | 131.1 | 125.0 | 83.5 | 53.5 | 24.4 | 13.4 | 723.1 |
Udaberriko azken izoztearen data: | apirilaren 17a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean) | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 23a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 56.1 | 42.8 | 48.8 | 63.9 | 56.7 | 49.7 | 28.2 | 27.2 | 39.0 | 56.2 | 70.8 | 50.0 | 589.3 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 52.0 | 32.5 | 50.0 | 40.0 | 42.0 | 72.0 | 138.0 | 86.0 | 95.0 | 56.5 | 74.0 | 40.0 | 138.0 |
Euri-egunak | 11.1 | 10.2 | 9.3 | 11.1 | 10.1 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 9.0 | 11.5 | 10.4 | 104.6 |
Elur-egunak | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 5.0 |
Kazkabar-egunak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 20.0 | 23.0 | 27.0 | 30.0 | 36.0 | 41.0 | 42.0 | 41.0 | 37.0 | 31.0 | 25.0 | 18.1 | 42.0 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 9.2 | 10.8 | 14.1 | 16.2 | 20.2 | 25.1 | 28.1 | 28.4 | 24.1 | 19.0 | 12.6 | 9.4 | 18.1 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 5.4 | 6.4 | 9.0 | 10.8 | 14.5 | 18.6 | 21.3 | 21.6 | 18.1 | 13.9 | 8.6 | 5.7 | 12.8 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 1.5 | 2.0 | 3.8 | 5.4 | 8.7 | 12.2 | 14.5 | 14.8 | 12.2 | 8.9 | 4.6 | 1.9 | 7.5 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -4.3 | -3.3 | -1.5 | 0.6 | 3.2 | 7.2 | 9.7 | 9.7 | 7.0 | 2.5 | -1.7 | -4.2 | 2.1 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -8.0 | -9.0 | -10.0 | -3.0 | -1.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 2.0 | -3.0 | -7.0 | -11.0 | -11.0 |
Izotz-egunak | 11.2 | 8.2 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 10.1 | 38.3 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 12.7 | 16.8 | 32.4 | 45.4 | 75.7 | 107.6 | 130.2 | 123.3 | 84.7 | 54.4 | 24.4 | 13.4 | 721.0 |
24 ordutan botatako prezipitazio maximoa 10 urteko birgertatze aldirako: | 78.3 mm |
Udaberriko azken izoztearen data: | apirilaren 19a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean): | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 23a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|