Papadakis: |
![]() |
Multzo klimatikoa: | Meth: Mediterraneo epela (hezea) |
Negu mota: | Oloarena (Av) | ||
Uda mota: | Artoarena (M) | ||
Prezipitazioen banaketa: | Mediterraneo hezea (ME) | ||
Formula klimatikoa: | AvMME |
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 89.3 | 71.4 | 74.2 | 79.2 | 66.4 | 56.0 | 33.9 | 31.2 | 53.1 | 73.4 | 100.6 | 84.1 | 812.9 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 62.8 | 48.7 | 51.5 | 44.4 | 53.3 | 59.2 | 54.8 | 38.3 | 67.6 | 62.1 | 63.0 | 69.2 | 69.2 |
Euri-egunak | 12.7 | 11.8 | 11.5 | 12.8 | 12.3 | 8.0 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 11.3 | 13.7 | 12.9 | 127.2 |
Elur-egunak | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 7.0 |
Kazkabar-egunak | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 18.3 | 23.1 | 25.7 | 29.6 | 33.5 | 39.8 | 40.0 | 40.6 | 35.5 | 30.0 | 23.9 | 18.7 | 40.6 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 16.7 | 20.8 | 25.1 | 27.7 | 28.3 | 24.0 | 18.8 | 12.7 | 9.6 | 18.2 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 5.8 | 6.6 | 9.6 | 11.7 | 15.3 | 19.2 | 21.5 | 22.0 | 18.3 | 14.2 | 9.2 | 6.3 | 13.3 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 2.4 | 2.5 | 4.7 | 6.6 | 9.8 | 13.2 | 15.3 | 15.6 | 12.7 | 9.7 | 5.6 | 2.9 | 8.4 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -3.0 | -2.8 | -0.8 | 1.2 | 3.7 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 7.1 | 2.9 | -0.8 | -2.9 | 2.8 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -6.8 | -7.5 | -9.0 | -1.0 | 0.4 | 4.8 | 8.0 | 7.0 | 3.4 | -1.0 | -5.0 | -10.0 | -10.0 |
Izotz-egunak | 7.7 | 6.4 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 6.9 | 24.9 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 13.3 | 16.5 | 34.0 | 48.5 | 79.4 | 110.2 | 131.0 | 125.3 | 84.7 | 54.5 | 25.4 | 14.3 | 737.0 |
Udaberriko azken izoztearen data: | apirilaren 7a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean) | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 25a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|
Parametroa | UR | OT | MA | AP | MA | EK | UZ | AB | IR | UR | AZ | AB | Urtea |
Batez besteko prezipitazioa (mm) | 81.3 | 67.1 | 64.5 | 74.1 | 66.8 | 53.5 | 34.1 | 35.6 | 55.7 | 76.0 | 91.4 | 83.7 | 783.8 |
Prezipitazio maximoa 24 ordutan (mm) | 64.8 | 85.0 | 59.9 | 52.0 | 53.5 | 59.2 | 115.5 | 90.8 | 88.8 | 86.0 | 79.0 | 91.2 | 115.5 |
Euri-egunak | 12.7 | 11.8 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 8.3 | 5.7 | 6.0 | 8.2 | 10.6 | 12.5 | 12.8 | 125.5 |
Elur-egunak | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 9.7 |
Kazkabar-egunak | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
Tenperatura maximo absolutua (ºC) | 19.5 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.6 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 38.8 | 31.4 | 27.0 | 21.0 | 40.6 |
Tenp. maximoen batez bestekoa (ºC) | 8.5 | 10.4 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 23.8 | 27.0 | 27.3 | 24.0 | 18.5 | 12.5 | 9.2 | 17.5 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.9 | 6.2 | 8.7 | 10.8 | 14.4 | 17.9 | 20.6 | 20.9 | 18.2 | 13.6 | 8.6 | 5.7 | 12.6 |
Tenp. minimoen batez bestekoa (ºC) | 1.3 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 8.9 | 12.1 | 14.2 | 14.5 | 12.4 | 8.7 | 4.7 | 2.3 | 7.6 |
Tenperatura minimo absolutuen batez-bestekoa (ºC) | -5.3 | -4.1 | -1.7 | 0.6 | 3.1 | 7.0 | 9.6 | 9.5 | 6.6 | 2.4 | -1.5 | -4.2 | 1.8 |
Tenperatura minimo absolutua (ºC) | -18.0 | -16.8 | -9.0 | -3.7 | -1.0 | 3.0 | 5.5 | 4.8 | 1.0 | -4.9 | -10.0 | -17.0 | -18.0 |
Izotz-egunak | 11.5 | 8.7 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 9.0 | 38.0 |
ETP, Thornthwaiteren indizea (mm) | 11.8 | 16.7 | 32.2 | 46.5 | 76.3 | 103.5 | 125.7 | 118.6 | 86.1 | 53.8 | 25.2 | 14.2 | 710.5 |
24 ordutan botatako prezipitazio maximoa 10 urteko birgertatze aldirako: | 72.6 mm |
Udaberriko azken izoztearen data: | apirilaren 25a |
(data horretatik aurrera izozte probabilitatea %10 denean): | |
Udazkeneko lehen izoztearen data: | urriaren 27a |
(data horren aurretik izozte probabilitatea %10 denean) |
![]() |
![]() |
![]() |
Legenda
|